Android/iOSなどのスマホの型番(端末情報)を取得・判定する
スマートフォン(Android, iPhone)、PCの型番・端末・機種情報を確認・表示するツールです。ブラウザのUserAgent(ユーザーエージェント)を使用して情報を取得し利用端末を判定し、端末名・端末情報を表示します。
Android/iOS端末の場合はベンダー(メーカー)名、モデル名、マーケティング名、型番(コードネーム)などを表示します。
ブラウザの開発ツールなどでユーザーエージェントを変更した場合、また、正常に表示されない場合はブラウザのリロードボタン等を押して画面を更新してください。
端末の判定にはブラウザが提供する情報(ユーザーエージェント等)をJavaScriptを利用して解析しています。
Mobile Device Name ( スマホの端末名やメーカー名 )
Modelモデル名 | {{ getParseAndValue(ua.device.model) }} |
---|---|
Vendorベンダー / メーカー | {{ getParseAndValue(ua.device.vendor) }} |
Deviceデヴァイス | {{ getParseAndValueFromArray([res,"ios", "Device"]) }} |
Emulator / Simulatorエミュレータ | Yes |
Modelモデル名 | {{ getParseAndValue(getAndroid("Model")) }} |
Vendorベンダー / メーカー | {{ getParseAndValue(getAndroid("Retail Branding")) }} |
Deviceデヴァイス | {{ getParseAndValue(getAndroid("Device")) }} |
Marketing Nameマーケティング名 | {{getParseAndValue(getAndroid("Marketing Name")) }} |
Emulator / Simulatorエミュレータ | Yes |
OSオペレーティングシステム | {{ getParseAndValue(ua.os.name + " " + ua.os.version) }} |
---|---|
Browserブラウザ | {{ getParseAndValue(ua.browser.name + " " + ua.browser.major + " ( " + ua.browser.version + " )")}} |
Browser Rendering Engineレンダリングエンジン | {{ getRenderingEngine(ua.engine) }} |
CPU中央演算装置 | {{ getParseAndValue(ua.cpu.architecture) }} |
Memoryメモリー容量 | {{ getParseAndValue(deviceMemory) }} |
CPU CoreCPU コア数 | {{ getParseAndValue(hardwareConcurrency) }} |
Max Touch Points最大タッチポイント | {{ getParseAndValue(maxTouchPoints) }} |
Platformプラットフォーム | {{ getParseAndValue(platform) }} |
Connection Type接続タイプ | {{ getParseAndValue(getIfExist(connection, "type")) }} |
Connection Effective Type接続有効タイプ | {{ getParseAndValue(getIfExist(connection, "effectiveType")) }} |
Language言語 | {{ getIfExist( navigator, "language" ) }} |
ARCoreAR コア | Yes- |
ARCore NotesAR コア 備考 | {{ arCoreNotes }}- |
Screen ( 画面サイズ )
Width横幅 | {{ getParseAndValue(screen.availWidth) }} px |
---|---|
Height高さ | {{ getParseAndValue(screen.availHeight) }} px |
Orientation Typeスクリーンの向き | {{ getIfExist(screen.orientation, "type") }} |
Color Depth色深度 | {{ getIfExist(screen, "colorDepth") }} bit |
Battery ( バッテリー/電池 )
Charging充電中 | {{ charging }} |
---|---|
Charging Time充電時間 | {{ chargingTime }} |
Battery Levelバッテリーレベル | {{ batteryLevel }} % |
User Agent (ユーザーエージェント)
{{ ua.ua }}