アクセスレポート 2019年1月
yourdevice.hone-choko.comの2019年1月(1-31日)のアクセス実績です。セッションではなくビュー数になります。PCとみられるアクセスは除いてありますが、PCブラウザのスマホエミュレータでアクセスしたものは含まれています(OSがWindowsなのにSHV33とPixel 2 XLとなってるもの)。
まだほとんどアクセスがないのでほぼテストでアクセスした管理人のデバイスです。
iPadからのアクセスもありますが、たぶんコレは友人のものです。今後の課題はSEOですね。
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 12.1.1 | Safari | iPad | iPad Pro 10.5-inch | 3 | ||
Windows | 7 | Chrome | SHV33 | Sharp | SHV33 | AQUOS SERIE mini SHV33 | 2 |
Android | 7.1.2 | Chrome | ASUS_Z00AD | Asus | Z00A | ZenFone 2 (ZE551ML) | 2 |
iOS | 10.3.1 | Safari | iPhone | iPhone SE / 5S / 5 | 1 | ||
iOS | 12.1.1 | Safari | iPad | iPad Pro 10.5-inch | 1 | ||
iOS | 12.1.2 | Safari | iPhone | iPhone 6 / 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 6.0 | Chrome | undefined | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 6.0 | Chrome | undefined | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 6.0.1 | Chrome | HTV31 | HTC | htc_b3uhl | HTV31 | 1 |
Windows | 7 | Chrome | Pixel 2 XL | taimen | Pixel 2 XL | 1 | |
Android | 7.1.1 | Chrome | ASUS_Z01BDA | Asus | Z01B_1 | ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | ASUS_Z00AD | Asus | Z00A | ZenFone 2 (ZE551ML) | 1 |
16 |