アクセスレポート 2019年2月
yourdevice.hone-choko.comの2019年2月(1-28日)のアクセス実績です。セッションではなくビュー数です。PCとみられるアクセスは除いてありますが、PCブラウザのスマホエミュレータを使ってテストでアクセスしたものは含まれています。
前回とほとんど変わりません、Xperia Z4とGalaxy S5が先月にはなかった端末になりますが、Z4は管理人のものです...
もっと見てもらえるのかなと思っていましたが、まだまだ見てもらえてませんね。
undefinedの端末が表示されてしまっているのもよくないですね。まだまだというかホントウにSEO対策が必要です。
2月の改修
大きな改修はしていません。アクセスレポートを自動で取得できるような仕組みを作りましたが、バックエンドの部分なので表示部分での改修はゼロです。
どこのだかわからない判定できない端末があるのでその判定をできるようにならなくてはいけないですね。
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 12.1.4 | Safari | iPhone | iPhone 6 / 6s / 7 / 8 | 4 | ||
Android | 7.1.2 | Chrome | ASUS_Z00AD | Asus | Z00A | ZenFone 2 (ZE551ML) | 2 |
iOS | 12.1.4 | Safari | iPhone | iPhone 6 / 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 5.1 | Chrome | T02 | Acer | acer_T02 | Liquid T2 | 1 |
Windows | 7 | Chrome | iPhone | iPhone SE / 5S / 5 | 1 | ||
Windows | 7 | Chrome | iPhone | iPhone X / XS | 1 | ||
Windows | 7 | Chrome | SM-G900P | Samsung | kltespr | Galaxy S5 | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | SOV31 | Sony | SOV31 | Xperia Z4 | 1 |
Android | 7.1.1 | Chrome | ASUS_Z01BDA | Asus | Z01B_1 | ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | ASUS_Z00AD | Asus | Z00A | ZenFone 2 (ZE551ML) | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | ASUS_Z00AD | Asus | Z00A | ZenFone 2 (ZE551ML) | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | undefined | undefined | undefined | undefined | 1 |
16 |