アクセスレポート 2019年4月
yourdevice.hone-choko.comの2019年4月(1-30日)のアクセス実績です。セッションではなくビュー数です。PCとみられるアクセスはできる限り除くようにしていますが、まだうまく除けていません。
また、PCブラウザのスマホエミュレータモードでアクセスしたものも含まれています。
前回から少し変わりました、目立つのがiOS系が伸びたことです。一応iPadを除いてiPhoneはSEもXRも7とか8も満遍なく来ている感じです、端末の設定を見てもちゃんと端末名が書いていないので気になるのでしょうか。
珍しいところでは、Chromebook Pixelが来ていますが、これはエミュレータかもしれません。OSがChrome OSのはずですが、集計ではAndroid 9となっています。ただ、ChromebookはAndroidの実行もできるみたいなので、ホントウのところはよくわかりません。
今月はSHARP系の端末のアクセスも増えました。AQUOSという文字が結構見えます。
4月の改修
SHARPと京セラのスマホを"Smartfren Andromax AD681H"と間違えて表示してしまう問題を修正しました、友人のスマホで見てもらって初めてわかったバグでした。いまは直っているはずです。
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 12.2 | Safari | iPhone | iPhone 6 / 6s / 7 / 8 | 5 | ||
Android | 9 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 4 | |
iOS | 11.4 | Safari | iPhone | iPhone 6 / 6s / 7 / 8 | 3 | ||
Android | 5.0.2 | Chrome | 404SH | Sharp | SG404SH | AQUOS Xx | 3 |
Android | 6.0.1 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 3 |
Android | 7.1.1 | Chrome | ASUS_Z01BDA | Asus | Z01B_1 | ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | 3 |
iOS | 12.1.4 | Safari | iPhone | iPhone SE / 5S / 5 | 2 | ||
iOS | 12.1.4 | Safari | iPhone | iPhone XR | 2 | ||
Windows | 10 | Firefox | SM-G892A | Samsung | cruiserlteatt | Galaxy S8 Active | 1 |
iOS | 11.4.1 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 12.1 | Chrome | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 12.1.2 | Safari | iPhone | iPhone 6 / 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 5.1 | Chrome | KYV34 | Kyocera | KYV34 | URBANO V02 | 1 |
Android | 5.1 | Firefox | Smartfren Andromax AD681H | undefined | AD681H | undefined | 1 |
Windows | 7 | Chrome | ALICE | undefined | undefined | undefined | 1 |
Windows | 7 | Chrome | iPhone | iPhone SE / 5S / 5 | 1 | ||
Windows | 7 | Chrome | Pixel 2 XL | taimen | Pixel 2 XL | 1 | |
Windows | 7 | Chrome | SH-L02 | Sharp | SH-L02 | AQUOS L2 | 1 |
Windows | 7 | Chrome | SHV33 | Sharp | SHV33 | AQUOS SERIE mini SHV33 | 1 |
Windows | 7 | Chrome | SM-G900P | Samsung | kltespr | Galaxy S5 | 1 |
Windows | 7 | Chrome | Smartfren Andromax AD681H | undefined | AD681H | undefined | 1 |
Windows | 7 | Firefox | SM-G892A | Samsung | cruiserlteatt | Galaxy S8 Active | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | Smartfren Andromax AD681H | undefined | AD681H | undefined | 1 |
Android | 7.0 | Opera | Smartfren Andromax AD681H | undefined | AD681H | undefined | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | ALICE | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | ANE-LX2J | Huawei | HWANE | HUAWEI P20 Lite | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | HTC M10h | HTC | htc_pmeuhl | 10 | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | Pixel 2 XL | taimen | Pixel 2 XL | 1 | |
Android | 8.0.0 | Chrome | SH-L02 | Sharp | SH-L02 | AQUOS L2 | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | SHV33 | Sharp | SHV33 | AQUOS SERIE mini SHV33 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SH-03K | Sharp | SH-03K | AQUOS R2 SH-03K | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-04J | Sony | SO-04J | Xperia XZ Premium | 1 |
49 |