アクセスレポート 2020年11月
2020年11月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は11/1-11/30です。
例のごとく11月も更新をしませんでしたのでアクセス数は減りました。
iOS系の上位はOSのバージョンが14になっています、またAndroid系も上位は10か11です。Androidの一桁系のバージョンはどんどん減ってきています。
今月のiOS系のアクセスは半数近くを占めますが、このサイトの当初のターゲットはAndroidユーザーだったので、iOSユーザーも自分の端末が気になっているのだなと意外に思っています。
11月の改修
特になし iOSとAndroidバージョンの比率などを出せたら出したい
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 14.2 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 8 | ||
iOS | 14.1 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 7 | ||
iOS | 14.2 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 6 | ||
iOS | 14.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 5 | ||
iOS | 14.1 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 5 | ||
iOS | 14.2 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 5 | ||
Android | 10 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 4 |
iOS | 14.1 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 4 | ||
iOS | 13.6.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 3 | ||
iOS | 13.7 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 3 | ||
iOS | 14.1 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 3 | ||
iOS | 14.2 | Chrome | iPhone | iPhone SE / 5S / 5 | 3 | ||
Android | 10 | Chrome | 901ZT | ZTE | P450A01 | 901ZT | 2 |
Android | 10 | Chrome | ASUS_Z01RD | Asus | ASUS_Z01R_1 | ZenFone 5Z (ZS620KL) (WW) / 5Z (ZS621KL) (IN) | 2 |
Android | 10 | Chrome | F-41A | Fujitsu | F41A | arrows Be4 F-41A | 2 |
Android | 10 | Chrome | Redmi K30 Pro | Redmi | lmi | K30 PRO | 2 |
Android | 10 | Chrome | SH-02M | Sharp | SH-02M | AQUOS sense3 SH-02M | 2 |
Android | 10 | Chrome | SHV43-u | Sharp | MZW-u | AQUOS sense2 | 2 |
Android | 10 | Chrome | SM-G9750 | Samsung | beyond2q | Galaxy S10+ | 2 |
Android | 11 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 2 | |
iOS | 12.3.1 | Safari | iPhone | iPhone 6 | 2 | ||
iOS | 12.4.8 | Safari | iPhone | iPhone 6 | 2 | ||
iOS | 13.7 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
iOS | 13.7 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 2 | ||
iOS | 14.0.1 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 2 | ||
iOS | 14.2 | Safari | iPhone | undefined | 2 | ||
iOS | 14.3 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 2 | ||
Android | 8.0.0 | Chrome | SO-04H | Sony | SO-04H | Xperia X Performance | 2 |
Android | 9 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 2 |
Android | 10 | Android Webview | SC-51A | Samsung | SC-51A | Galaxy S20 5G | 1 |
Android | 10 | Chrome | 802SO | Sony | 802SO | Xperia 1 | 1 |
Android | 10 | Chrome | A002OP | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | 1 |
Android | 10 | Chrome | F-02L | Fujitsu | F02L | F-02L | 1 |
Android | 10 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 10 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 10 | Chrome | HD1900 | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 10 | Chrome | KYV45 | Kyocera | KYV45 | URBANO V04 | 1 |
Android | 10 | Chrome | L-41A | LGE | L-41A | LG style3 | 1 |
Android | 10 | Chrome | OPG01 | Oppo | OP4BA2L1 | Find X2 Pro | 1 |
Android | 10 | Chrome | SCV38 | Samsung | SCV38 | Galaxy S9 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SCV46-u | Samsung | SCV46 | Galaxy A20 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SH-01L | Sharp | SH-01L | AQUOS sense2 SH-01L | 1 |
Android | 10 | Chrome | SH-02M | Sharp | SH-02M | AQUOS sense3 SH-02M | 1 |
Android | 10 | Chrome | SH-51A | Sharp | SH-51A | AQUOS R5G SH-51A | 1 |
Android | 10 | Chrome | SH-RM12 | Sharp | SH-RM12 | AQUOS sense3 lite | 1 |
Android | 10 | Chrome | SHV45-u | Sharp | PCZ-u | AQUOS sense3 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-01L | Sony | SO-01L | Xperia XZ3 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-01L | Sony | SO-01L | Xperia XZ3 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-01M | Sony | SO-01M | Xperia 5 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-03L | Sony | SO-03L | Xperia 1 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-05K | Sony | SO-05K | Xperia XZ2 Compact | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 1 |
Android | 10 | Chrome | SOG01 | Sony | SOG01 | Xperia 1 II | 1 |
Android | 10 | Chrome | SOV41 | Sony | SOV41 | Xperia 5 | 1 |
Android | 10 | Samsung Internet | SCV40 | Samsung | SCV40 | Galaxy Note9 | 1 |
Android | 10 | Samsung Internet | SCV43-j | Samsung | SCV43-j | Galaxy A30 | 1 |
Android | 11 | Android Webview | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 11 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 11 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 11 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 11 | Chrome | Pixel 2 | walleye | Pixel 2 | 1 | |
Android | 11 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 |
iOS | 11.4 | Safari | iPhone | iPhone 6 | 1 | ||
iOS | 12.0 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 12.4.8 | Safari | iPhone | iPhone SE / 5S / 5 | 1 | ||
iOS | 13.5 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 13.6 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 13.7 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 13.7 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 14.0 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.0 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.0.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.0.1 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 14.1 | Chrome | iPad | iPad Pro (9.7-inch) | 1 | ||
iOS | 14.1 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.1 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.1 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 14.2 | Chrome | iPhone | iPhone SE / 5S / 5 | 1 | ||
iOS | 14.2 | Chrome | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 14.2 | Chrome | iPhone | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1 | ||
iOS | 14.2 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.2 | Safari | iPhone | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1 | ||
iOS | 14.3 | Chrome | iPhone | iPhone SE / 5S / 5 | 1 | ||
iOS | 14.3 | Chrome | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.3 | Safari | iPhone | iPhone SE / 5S / 5 | 1 | ||
Android | 5.1 | Android Webview | X101 | BEISTA | X101 | X101 | 1 |
Android | 6.0.1 | Android Webview | F-01H | Fujitsu | F01H | F-01H | 1 |
Android | 6.0.1 | Chrome | 503KC | Kyocera | 503KC | 503KC | 1 |
Android | 6.0.1 | Chrome | Smartfren Andromax AD681H | undefined | AD681H | undefined | 1 |
Windows | 7 | Chrome | iPad | iPad Pro (9.7-inch) | 1 | ||
Android | 7.0 | Chrome | FRD-L02 | Huawei | HWFRD | FRD-L02 | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | HUAWEI T8300 | Huawei | T8300 | undefined | 1 |
Android | 7.1.1 | Chrome | ONEPLUS A3000 | OnePlus | OnePlus3 | 3 | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | SM-G965N | Samsung | star2lteks | Galaxy S9+ | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | SM-G973N | Samsung | beyond1 | Galaxy S10 | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | 704SH | Sharp | SG704SH | シンプルスマホ4 | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | ASUS_X00PD | Asus | ASUS_X00P_1 | ZenFone Max M1 (ZB556KL) / ZenFone Max M1/M2/M3 (ZB555KL) | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | ASUS_X00PD | Asus | ASUS_X00P_1 | ZenFone Max M1 (ZB556KL) / ZenFone Max M1/M2/M3 (ZB555KL) | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | SH-M05 | Sharp | SH-M05 | AQUOS sense lite (SH-M05) | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | SHV38 | Sharp | GTQ | AQUOS SERIE mini SHV38 | 1 |
Android | 8.0.0 | Samsung Internet | SC-04J | Samsung | SC-04J | Galaxy Feel | 1 |
Android | 9 | Android Webview | 901ZT | ZTE | P450A01 | 901ZT | 1 |
Android | 9 | Chrome | 702SO | Sony | 702SO | Xperia XZ2 | 1 |
Android | 9 | Chrome | 803SH | Sharp | SG803SH | AQUOS R2 compact 803SH | 1 |
Android | 9 | Chrome | AOpen Chromebase Mini | AOpen | tiger_cheets | RK3288 10" Chromebase | 1 |
Android | 9 | Chrome | ASUS_X01AD | Asus | ASUS_X01A_1 | ZenFone Max M2 (ZB633KL) (WW) / Max M2 (ZB632KL) (IN) | 1 |
Android | 9 | Chrome | ASUS_X01AD | Asus | ASUS_X01A_1 | ZenFone Max M2 (ZB633KL) (WW) / Max M2 (ZB632KL) (IN) | 1 |
Android | 9 | Chrome | CPH1983 | Oppo | OP47CFL1 | Reno A | 1 |
Android | 9 | Chrome | CPH1983 | Oppo | OP47CFL1 | Reno A | 1 |
Android | 9 | Chrome | S22 | Altice | S22 | S22 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SC-02J | Samsung | SC-02J | Galaxy S8 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SH-01K | Sharp | SH-01K | AQUOS sense SH-01K | 1 |
Android | 9 | Chrome | SH-03J | Sharp | SH-03J | AQUOS R SH-03J | 1 |
Android | 9 | Chrome | SH-M08 | Sharp | SH-M08 | AQUOS sense2 (SH-M08) | 1 |
Android | 9 | Chrome | SHV39 | Sharp | HUR | AQUOS R SHV39 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SHV43-u | Sharp | MZW-u | AQUOS sense2 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SHV45-u | Sharp | PCZ-u | AQUOS sense3 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-02K | Sony | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-04J | Sony | SO-04J | Xperia XZ Premium | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-04J | Sony | SO-04J | Xperia XZ Premium | 1 |
Android | 9 | Chrome | SOV40 | Sony | SOV40 | Xperia 1 | 1 |
Android | 9 | Chrome | VTR-L29 | Huawei | HWVTR | P10 | 1 |
Android | 9 | Chrome | X2-HT | HTC | htc_ocla1_sprout | X2-HT | 1 |
Android | 9 | Chrome | X4-SH | Sharp | vespa_sprout | X4 | 1 |
Android | 9 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 |
Android | 9 | Samsung Internet | SCV40 | Samsung | SCV40 | Galaxy Note9 | 1 |
Android | 9 | Samsung Internet | SM-G950F | Samsung | dreamlte | Galaxy S8 | 1 |
Macintosh | Intel 10.15 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
193 |