アクセスレポート 2021年4月
2021年4月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は4/1-4/30です。
先月アクセス数は少し持ち直しましたが、また下がりました。
ChuwiのHipadXというデバイスからのアクセスがありました。調べてみるとAndroidタブレットのようでした。
4月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 14.4.2 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 10 | ||
iOS | 14.4.2 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 6 | ||
iOS | 14.4.2 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 5 | ||
Android | 8.0.0 | Chrome | ANE-LX2J | Huawei | HWANE | HUAWEI P20 Lite | 4 |
Android | 11 | Chrome | Pixel 3 | blueline | Pixel 3 | 3 | |
Android | 11 | Chrome | XQ-AT42 | Sony | XQ-AT42 | Xperia 1 II | 3 |
iOS | 14.4.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 3 | ||
iOS | 14.4.2 | Safari | iPhone | iPhone 12 Pro Max | 3 | ||
Android | 5.1.1 | Chrome | CP8298_M02 | Coolpad | CP8298_M02 | 8298-M02 | 3 |
Android | 7.0 | Chrome | KYV34 | Kyocera | KYV34 | URBANO V02 | 3 |
Android | 7.1.1 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 3 |
Android | 9 | Chrome | SOV36 | Sony | SOV36 | Xperia XZ1 | 3 |
Android | 10 | Android Webview | SC-02K | Samsung | SC-02K | Galaxy S9 | 2 |
Android | 10 | Chrome | J9210 | Sony | J9210 | Xperia 5 | 2 |
Android | 10 | Chrome | SO-02L | Sony | SO-02L | Xperia Ace | 2 |
Android | 10 | Chrome | SO-03L | Sony | SO-03L | Xperia 1 | 2 |
Android | 10 | Samsung Internet | SC-02K | Samsung | SC-02K | Galaxy S9 | 2 |
Android | 11 | Chrome | Smartfren Andromax AD681H | undefined | AD681H | undefined | 2 |
Android | 11 | Samsung Internet | SCG01 | Samsung | SCG01 | Galaxy S20 5G | 2 |
iOS | 14.0 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
iOS | 14.4 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 2 | ||
iOS | 14.4.1 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro | 2 | ||
iOS | 14.4.2 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 2 | ||
iOS | 14.4.2 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone XR / 11 | 2 | ||
Android | 6.0 | Chrome | SO-01H | Sony | SO-01H | Xperia Z5 | 2 |
Android | 7.0 | Chrome | SO-02J | Sony | SO-02J | Xperia X Compact | 2 |
Android | 8.0.0 | Chrome | KYV44 | Kyocera | KYV44 | Qua phone QZ | 2 |
Android | 8.1.0 | Chrome | KYV41 | Kyocera | KYV41 | TORQUE G03 | 2 |
Android | 9 | Chrome | FIG-LA1 | Huawei | HWFIG-H | HUAWEI P smart | 2 |
Android | 9 | Chrome | HWV32 | Huawei | HWANE | HUAWEI P20 Lite | 2 |
Android | 9 | Chrome | Pixel 3 XL | crosshatch | Pixel 3 XL | 2 | |
Android | 10 | Android Webview | MAR-LX2J | Huawei | HWMAR | P30 lite | 1 |
Android | 10 | Chrome | 801FJ | Fujitsu | SBM801FJ | 801FJ | 1 |
Android | 10 | Chrome | 801FJ | Fujitsu | SBM801FJ | 801FJ | 1 |
Android | 10 | Chrome | F-02L | Fujitsu | F02L | F-02L | 1 |
Android | 10 | Chrome | F-04K | Fujitsu | F04K | F-04K | 1 |
Android | 10 | Chrome | F-52A | Fujitsu | F52A | arrows NX9 F-52A | 1 |
Android | 10 | Chrome | HiPad X | Chuwi | HipadX | HipadX | 1 |
Android | 10 | Chrome | L-03K | LGE | L-03K | L-03K | 1 |
Android | 10 | Chrome | LYA-L09 | Huawei | HWLYA | Mate 20 Pro | 1 |
Android | 10 | Chrome | MAR-LX2J | Huawei | HWMAR | P30 lite | 1 |
Android | 10 | Chrome | MID7015 | ATVIO | mid7015_mk_32 | ATVIO | 1 |
Android | 10 | Chrome | S6-KC | Kyocera | S6-KC_sprout | S6 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SC-02M | Samsung | SC-02M | Galaxy A20 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SCV41 | Samsung | SCV41 | Galaxy S10 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-02L | Sony | SO-02L | Xperia Ace | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 1 |
Android | 10 | Chrome | SOV39 | Sony | SOV39 | Xperia XZ3 | 1 |
Android | 10 | Opera | SOV40 | Sony | SOV40 | Xperia 1 | 1 |
Android | 10 | Samsung Internet | SC-03K | Samsung | SC-03K | Galaxy S9+ | 1 |
Android | 10 | Samsung Internet | SCV46 | Samsung | SCV46 | Galaxy A20 | 1 |
Android | 10 | Samsung Internet | SH-02M | Sharp | SH-02M | AQUOS sense3 SH-02M | 1 |
Windows | 10 | Chrome | iPhone | undefined | 1 | ||
Android | 11 | Android Webview | HD1900 | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 11 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 11 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 11 | Chrome | Pixel 2 | walleye | Pixel 2 | 1 | |
Android | 11 | Chrome | SC-01M | Samsung | SC-01M | Galaxy Note10+ | 1 |
Android | 11 | Chrome | SCG08 | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 11 | Chrome | SH-41A | Sharp | Jerid | AQUOS sense4 SH-41A | 1 |
Android | 11 | Chrome | SH-RM15 | Sharp | JeridL | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 1 |
Android | 11 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 |
iOS | 12.4.9 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 14.2 | Chrome | iPad | iPad Pro (9.7-inch) | 1 | ||
iOS | 14.3 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.4 | Chrome | iPad | undefined | 1 | ||
iOS | 14.4 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.4 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.4 | Chrome | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 14.4 | Chrome | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.4 | Chrome | iPhone | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1 | ||
iOS | 14.4 | Safari | iPad | iPad Pro (9.7-inch) | 1 | ||
iOS | 14.4 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.4 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.4 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 14.4 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 14.4 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 14.4.2 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro | 1 | ||
iOS | 14.4.2 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.4.2 | Safari | iPhone | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1 | ||
iOS | 14.4.2 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 14.5 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.5 | Safari | iPhone | iPhone 12 Pro Max | 1 | ||
iOS | 14.5 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 6.0.1 | Chrome | 503KC | Kyocera | 503KC | 503KC | 1 |
Android | 6.0.1 | Chrome | SH-04H | Sharp | SH-04H | AQUOS ZETA SH-04H | 1 |
Android | 6.0.1 | Chrome | SH-04H | Sharp | SH-04H | AQUOS ZETA SH-04H | 1 |
Android | 6.0.1 | Chrome | SH-04H | Sharp | SH-04H | AQUOS ZETA SH-04H | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | EGP008 | Anydata | EGP008 | ematic EGP008 | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | HUAWEI T8300 | Huawei | T8300 | undefined | 1 |
Android | 7.0 | Samsung Internet | SC-04G | Samsung | SC-04G | Galaxy S6 Edge | 1 |
Android | 7.1.1 | Chrome | SO-03J | Sony | SO-03J | Xperia XZs | 1 |
Android | 7.1.1 | Chrome | XQ-AT42 | Sony | XQ-AT42 | Xperia 1 II | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | Pure View | Blu | P0050WW | Pure View | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | Pure View | Blu | P0050WW | Pure View | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | SOV35 | Sony | SOV35 | Xperia XZs | 1 |
Android | 8.0.0 | Opera | SC-02H | Samsung | SC-02H | Galaxy S7 Edge | 1 |
Android | 8.1.0 | Chrome | 704KC | Kyocera | 704KC | 704KC | 1 |
Android | 9 | Chrome | AOpen Chromebase Mini | AOpen | tiger_cheets | RK3288 10" Chromebase | 1 |
Android | 9 | Chrome | CPH1983 | Oppo | OP47CFL1 | Reno A | 1 |
Android | 9 | Chrome | HWV32 | Huawei | HWANE | HUAWEI P20 Lite | 1 |
Android | 9 | Chrome | Pixel 3 | blueline | Pixel 3 | 1 | |
Android | 9 | Chrome | SHV39 | Sharp | HUR | AQUOS R SHV39 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SHV45-u | Sharp | PCZ-u | AQUOS sense3 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 |
Macintosh | Intel 10.14 | Chrome | Pixel 2 | walleye | Pixel 2 | 1 | |
Macintosh | Intel 10.14 | Chrome | SM-G900P | Samsung | kltespr | Galaxy S5 | 1 |
168 |