アクセスレポート 2021年9月
2021年9月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は9/1-9/30です。
アクセス数は先月から少し減りました。
iPhone13とiOS15が出たので、対応をする予定ですが手を付けられていません。少々お待ちください。
9月の改修
Androidのデバイスリストの更新
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 14.7.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 9 | ||
Android | 11 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 7 |
iOS | 14.7.1 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 6 | ||
iOS | 14.7.1 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro | 4 | ||
iOS | 14.7.1 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 4 | ||
Android | 10 | Chrome | F-41A | Fujitsu | F41A | arrows Be4 F-41A | 2 |
Android | 10 | Chrome | M2010J19SG | Redmi | lime | Redmi 9T | 2 |
Android | 10 | Chrome | SH-01L | Sharp | SH-01L | AQUOS sense2 SH-01L | 2 |
Android | 11 | Chrome | F-02L | Fujitsu | F02L | F-02L | 2 |
Android | 11 | Chrome | SM-T225 | Samsung | gta7lite | Galaxy Tab A7 Lite | 2 |
Android | 11 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 2 |
iOS | 14.4.2 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
iOS | 14.7 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
iOS | 14.7 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
iOS | 14.7.1 | Safari | iPhone | iPhone 12 Pro Max | 2 | ||
iOS | 15.0 | Safari | iPhone | iPhone 12 Pro Max | 2 | ||
Android | 9 | Chrome | ASUS_X01AD | Asus | ASUS_X01A_1 | ZenFone Max M2 (ZB633KL) (WW) / Max M2 (ZB632KL) (IN) | 2 |
Android | 9 | Chrome | SC-02J | Samsung | SC-02J | Galaxy S8 | 2 |
Android | 10 | Android Webview | A001KC | Kyocera | A001KC | かんたんスマホ2 | 1 |
Android | 10 | Android Webview | Smartfren Andromax AD681H | undefined | AD681H | undefined | 1 |
Android | 10 | Chrome | 801SO | Sony | 801SO | Xperia XZ3 | 1 |
Android | 10 | Chrome | KYV45 | Kyocera | KYV45 | URBANO V04 | 1 |
Android | 10 | Chrome | KYV46 | Kyocera | KYV46 | TORQUE G04 | 1 |
Android | 10 | Chrome | L-01L | LGE | L-01L | LG style2 | 1 |
Android | 10 | Chrome | S3-SH | Sharp | rome_sprout | S3 | 1 |
Android | 10 | Chrome | S3-SH | Sharp | rome_sprout | S3 | 1 |
Android | 10 | Chrome | Smartfren Andromax AD681H | undefined | AD681H | undefined | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-01L | Sony | SO-01L | Xperia XZ3 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SO-03K | Sony | SO-03K | Xperia XZ2 | 1 |
Android | 10 | Chrome | YAL-L21 | Huawei | HWYAL | HONOR 20 | 1 |
Android | 10 | Samsung Internet | SCV43 | Samsung | SCV43 | Galaxy A30 | 1 |
Android | 11 | Chrome | A003SH | Sharp | JeridB | AQUOS sense4 basic A003SH | 1 |
Android | 11 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 11 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 1 | |
Android | 11 | Chrome | KYG01 | Kyocera | KYG01 | TORQUE(R) 5G | 1 |
Android | 11 | Chrome | Pixel 3 XL | crosshatch | Pixel 3 XL | 1 | |
Android | 11 | Chrome | Pixel 3 | blueline | Pixel 3 | 1 | |
Android | 11 | Chrome | Pixel 3 | blueline | Pixel 3 | 1 | |
Android | 11 | Chrome | S5-SH | Sharp | zeon_sprout | S5 | 1 |
Android | 11 | Chrome | S7-SH | Sharp | vespa_sprout | S7 | 1 |
Android | 11 | Chrome | SC-03L | Samsung | SC-03L | Galaxy S10 | 1 |
Android | 11 | Chrome | SC-41A | Samsung | SC-41A | Galaxy A41 | 1 |
Android | 11 | Chrome | SC-51A | Samsung | SC-51A | Galaxy S20 5G | 1 |
Android | 11 | Chrome | SCG09 | Samsung | SCG09 | Galaxy S21 5G | 1 |
Android | 11 | Chrome | SCV42 | Samsung | SCV42 | Galaxy S10+ | 1 |
Android | 11 | Chrome | SH-41A | Sharp | Jerid | AQUOS sense4 SH-41A | 1 |
Android | 11 | Chrome | SHG03 | Sharp | WJG | AQUOS sense5G | 1 |
Android | 11 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 1 |
Android | 11 | Chrome | SO-41B | Sony | SO-41B | Xperia Ace II | 1 |
Android | 11 | Chrome | XQ-BT44 | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 11 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 |
Android | 11 | Samsung Internet | SC-41A | Samsung | SC-41A | Galaxy A41 | 1 |
iOS | 13.5.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 13.6.1 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 14.3 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.3 | Safari | iPhone | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1 | ||
iOS | 14.3 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.4.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.5 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 14.5 | Safari | iPhone | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1 | ||
iOS | 14.7 | Chrome | iPhone | iPhone SE | 1 | ||
iOS | 14.7 | Chrome | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.7 | Chrome | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.7 | Safari | iPad | undefined | 1 | ||
iOS | 14.7 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.7.1 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 14.7.1 | Safari | iPhone | iPhone SE | 1 | ||
iOS | 14.8 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.8 | Safari | iPhone | iPhone 12 Pro Max | 1 | ||
iOS | 14.8 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.8 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 15.0 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro | 1 | ||
iOS | 15.0 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 15.0 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 15.0 | Safari (in-app) | iPad | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 5.1.1 | Android Webview | SOV40 | Sony | SOV40 | Xperia 1 | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | Alcatel_5044R | TCT (Alcatel) | BUZZ6T4GGOPHONE | ELEMENT5 | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | BTV-W09 | Huawei | hwbeethoven | M3 | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | d-01J | Docomo | d-01J | d-01J | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | d-01J | Docomo | d-01J | d-01J | 1 |
Android | 7.0 | Chrome | SOV31 | Sony | SOV31 | Xperia Z4 | 1 |
Android | 7.1.1 | Chrome | ONEPLUS A3000 | OnePlus | OnePlus3 | 3 | 1 |
Android | 7.1.2 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | Android | AG Mobile | SHARKL5 | AGM A10 | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | SH-01K | Sharp | SH-01K | AQUOS sense SH-01K | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | Smartfren Andromax AD681H | undefined | AD681H | undefined | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | SOV35 | Sony | SOV35 | Xperia XZs | 1 |
Android | 8.1.0 | Android Webview | F-01L | Fujitsu | F01L | F-01L | 1 |
Android | 8.1.0 | Chrome | S4-KC | Kyocera | S4-KC_sprout | S4 | 1 |
Android | 8.1.0 | Chrome | SHV43-u | Sharp | MZW-u | AQUOS sense2 | 1 |
Android | 9 | Android Webview | SC-03L | Samsung | SC-03L | Galaxy S10 | 1 |
Android | 9 | Chrome | 605SH | Sharp | SG605SH | AQUOS R | 1 |
Android | 9 | Chrome | A5_Pro | Umidigi | A5_Pro | A5 Pro | 1 |
Android | 9 | Chrome | BLA-L29 | Huawei | HWBLA | Mate 10 Pro | 1 |
Android | 9 | Chrome | CPH1983 | Oppo | OP47CFL1 | Reno A | 1 |
Android | 9 | Chrome | F-01K | Fujitsu | F01K | F-01K | 1 |
Android | 9 | Chrome | F-02K | Fujitsu | F02K | F-02K | 1 |
Android | 9 | Chrome | F-04K | Fujitsu | F04K | F-04K | 1 |
Android | 9 | Chrome | S5-SH | Sharp | zeon_sprout | S5 | 1 |
Android | 9 | Chrome | S5-SH | Sharp | zeon_sprout | S5 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SC-02J | Samsung | SC-02J | Galaxy S8 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SH-M08 | Sharp | SH-M08 | AQUOS sense2 (SH-M08) | 1 |
Android | 9 | Chrome | SHV39 | Sharp | HUR | AQUOS R SHV39 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SHV39 | Sharp | HUR | AQUOS R SHV39 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SHV43-u | Sharp | MZW-u | AQUOS sense2 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-02K | Sony | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-04J | Sony | SO-04J | Xperia XZ Premium | 1 |
Android | 9 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 |
147 |