アクセスレポート 2021年11月
2021年11月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は11/1-11/30です。
アクセス数は減りました。
iPhone13からのアクセスが集計され始めたようです。
11月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | 9 | Chrome | ASUS_X01BDA | Asus | ASUS_X01BD_1 | ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) (WW) / Max Pro M2 (ZB630KL) (IN) | 4 |
iOS | 14.8 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 3 | ||
iOS | 14.8.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 3 | ||
Android | 10 | Chrome | 907SH | Sharp | SG907SH | AQUOS sense3 basic | 2 |
iOS | 14.8 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
iOS | 14.8.1 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 2 | ||
iOS | 15.0.2 | Safari | iPhone | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 2 | ||
Android | 8.0.0 | Chrome | 702SH | Sharp | SG702SH | AQUOS sense basic | 2 |
Android | 9 | Chrome | ASUS_X00TDB | Asus | ASUS_X00T_2 | ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) (WW) / Max Pro M1 (ZB601KL) (IN) | 2 |
Android | 9 | Chrome | ASUS_X00TDB | Asus | ASUS_X00T_2 | ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) (WW) / Max Pro M1 (ZB601KL) (IN) | 2 |
Android | 9 | Chrome | SO-04J | Sony | SO-04J | Xperia XZ Premium | 2 |
Android | 10 | Android Webview | DX-A400 | KEYENCE | DX-A400 | DX-A400 | 1 |
Android | 10 | Android Webview | SC-41A | Samsung | SC-41A | Galaxy A41 | 1 |
Android | 10 | Chrome | KYV47 | Kyocera | KYV47 | BASIO4 | 1 |
Android | 10 | Chrome | S5-SH | Sharp | zeon_sprout | S5 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SHV48 | Sharp | VIF | AQUOS sense3 basic | 1 |
Windows | 10 | Chrome | iPhone | iPhone 5S | 1 | ||
Windows | 10 | Chrome | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
Android | 11 | Chrome | CPH2099 | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 11 | Chrome | CPH2099 | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 11 | Chrome | F-41B | FCNT | F41B | arrows Be4 Plus F-41B | 1 |
Android | 11 | Chrome | OPG02 | Oppo | OP4F39L1 | OPPO A54 5G | 1 |
Android | 11 | Chrome | Pixel 4a (5G) | bramble | Pixel 4a (5G) | 1 | |
Android | 11 | Chrome | SC-41A | Samsung | SC-41A | Galaxy A41 | 1 |
Android | 11 | Chrome | SC-51B | Samsung | SC-51B | Galaxy S21 5G | 1 |
Android | 11 | Chrome | SC-53A | Samsung | SC-53A | Galaxy Note20 Ultra 5G | 1 |
Android | 11 | Chrome | SH-RM15 | Sharp | JeridL | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 1 |
Android | 11 | Chrome | SHV48 | Sharp | VIF | AQUOS sense3 basic | 1 |
Android | 11 | Chrome | SO-01M | Sony | SO-01M | Xperia 5 | 1 |
Android | 11 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 1 |
Android | 11 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 1 |
Android | 11 | Chrome | SO-52A | Sony | SO-52A | Xperia 5 II | 1 |
Android | 11 | Chrome | SO51Aa | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 11 | Chrome | SOG03 | Sony | SOG03 | Xperia 1 III | 1 |
Android | 11 | Chrome | XQ-AU42 | Sony | XQ-AU42 | Xperia 10 II | 1 |
Android | 12 | Android Webview | Pixel 3 XL | crosshatch | Pixel 3 XL | 1 | |
Android | 12 | Chrome | Pixel 3 | blueline | Pixel 3 | 1 | |
iOS | 12.1.1 | Safari | iPhone | iPhone 6 | 1 | ||
iOS | 12.5.1 | Safari | iPhone | iPhone 6 | 1 | ||
iOS | 12.5.1 | Safari | iPhone | undefined | 1 | ||
iOS | 12.5.5 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 13.3.1 | Safari | iPad | undefined | 1 | ||
iOS | 14.3 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.7 | Chrome | iPad | iPad 7th gen | 1 | ||
iOS | 14.7 | Chrome | iPad | iPad Air 4th gen | 1 | ||
iOS | 14.7 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.7.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.7.1 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.8 | Chrome | iPhone | iPhone SE | 1 | ||
iOS | 14.8 | Safari | iPad | undefined | 1 | ||
iOS | 14.8 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 14.8 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.8.1 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.8.1 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.8.1 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.0.1 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 15.0.2 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.0.2 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 15.0.2 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 15.1 | Chrome | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 15.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.1 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 15.1 | Safari | iPhone | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1 | ||
iOS | 15.1 | Safari | iPhone | undefined | 1 | ||
iOS | 15.1.1 | Safari | iPhone | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 1 | ||
Android | 6.0.1 | Chrome | DP-CMX1 | Onkyo | Gravity_128 | DP-CMX1 | 1 |
Android | 6.0.1 | Chrome | Lenovo YT3-X50F | Lenovo | YT3-X50F | YOGA Tab 3 10” | 1 |
Android | 7.1.2 | Chrome | FTJ17C00 | Freetel | Priori5 | Priori 5 | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | 602SO | Sony | 602SO | Xperia XZs | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | d-01K | Docomo | d-01K | d-01K | 1 |
Android | 8.0.0 | Chrome | SH-02J | Sharp | SH-02J | AQUOS EVER SH-02J | 1 |
Android | 8.1.0 | Chrome | SHV43-u | Sharp | MZW-u | AQUOS sense2 | 1 |
Android | 9 | Android Webview | SC-03L | Samsung | SC-03L | Galaxy S10 | 1 |
Android | 9 | Chrome | d-02K | Docomo | d-02K | d-02K | 1 |
Android | 9 | Chrome | EA630 | Unitech | EA630 | EA630 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SH-03J | Sharp | SH-03J | AQUOS R SH-03J | 1 |
Android | 9 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SOV36 | Sony | SOV36 | Xperia XZ1 | 1 |
Android | 9 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 |
Android | 9 | Samsung Internet | SC-02M | Samsung | SC-02M | Galaxy A20 | 1 |
Macintosh | Intel 10.13 | Chrome | SM-G900P | Samsung | kltespr | Galaxy S5 | 1 |
Macintosh | Intel 10.15 | Firefox | iPhone | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 1 | ||
Macintosh | Intel 10.15 | Firefox | SM-G900P | Samsung | kltespr | Galaxy S5 | 1 |
Macintosh | Intel 10.15 | Firefox | SM-G973U | Samsung | beyond1q | Galaxy S10 | 1 |
99 |