アクセスレポート 2022年6月
2022年6月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は6/1-6/30です。
先月からアクセス数は半減しました。
Oppoの新機種であるReno 3 Aからのアクセスがありましたが、それ以外は特に目立ったアクセスはないようです。
6月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 8 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 7 | ||
Android | 11 | Chrome | CPH2013 | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | 6 |
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 6 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 4 | ||
Android | 5.1 | Chrome | KYT31 | Kyocera | KYT31 | Qua tab 01 | 4 |
iOS | 15.5 | Chrome | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 3 | ||
Android | 10 | Chrome | H8324 | Sony | H8324 | Xperia XZ2 Compact | 2 |
Android | 11 | Chrome | SO-01M | Sony | SO-01M | Xperia 5 | 2 |
iOS | 15.4 | Chrome | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
iOS | 15.5 | Chrome | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
iOS | 15.5 | Chrome | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 2 | ||
Android | 7.0 | Chrome | KYV40U | Kyocera | KYV40 | DIGNO W | 2 |
Android | 9 | Android Webview | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 2 |
Android | 10 | Android Webview | 901ZT | ZTE | P450A01 | 901ZT | 1 |
Android | 10 | Android Webview | Lenovo TB-8705F | Lenovo | 8705F | Lenovo Smart Tab M8 | 1 |
Android | 10 | Android Webview | SOV38 | Sony | SOV38 | Xperia XZ2 Premium | 1 |
Android | 10 | Chrome | Lenovo TB-8705F | Lenovo | 8705F | Lenovo Smart Tab M8 | 1 |
Android | 10 | Chrome | Redmi Note 3 | Xiaomi | hennessy | Redmi Note 3 | 1 |
Android | 10 | Chrome | SHV43-u | Sharp | MZW-u | AQUOS sense2 | 1 |
Windows | 10 | Chrome | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 11 | Android Webview | A1046G | AZPEN | A1046G | A1046G | 1 |
Android | 11 | Android Webview | CPH2099 | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 11 | Android Webview | F-51A | Fujitsu | F51A | F-51A | 1 |
Android | 11 | Android Webview | SO-01M | Sony | SO-01M | Xperia 5 | 1 |
Android | 11 | Chrome | CPH2013 | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | 1 |
Android | 11 | Chrome | CPH2099 | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 11 | Chrome | M2007J22G | Redmi | cannong | Redmi Note 9T | 1 |
Android | 11 | Chrome | MID7015 | ATVIO | mid7015_mk_32 | ATVIO | 1 |
Android | 11 | Chrome | Redmi Note 9S | Redmi | curtana | Redmi Note 9S | 1 |
Android | 11 | Chrome | SHV45-u | Sharp | PCZ-u | AQUOS sense3 | 1 |
Android | 11 | Chrome | T40 PRO_ROW | Teclast | Teclast_T40Pro | T40Pro | 1 |
Android | 11 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 |
iOS | 11.2.5 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
Android | 12 | Android Webview | 2107113SR | Xiaomi | vili | Xiaomi 11T Pro | 1 |
Android | 12 | Android Webview | ASUS_I006D | Asus | ASUS_I006D | Zenfone 8 / ASUS 8Z | 1 |
Android | 12 | Android Webview | SH-RM15 | Sharp | JeridL | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 1 |
Android | 12 | Chrome | A004SH | Sharp | Sarah | AQUOS sense5G | 1 |
Android | 12 | Chrome | A1010 | ATEAM | A1010 | A1010 | 1 |
Android | 12 | Chrome | M2101K9R | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 12 | Chrome | Pixel 3 | blueline | Pixel 3 | 1 | |
Android | 12 | Chrome | Pixel 4a | sunfish | Pixel 4a | 1 | |
Android | 12 | Chrome | Pixel 5a | barbet | Pixel 5a 5G | 1 | |
Android | 12 | Chrome | SC-51B | Samsung | SC-51B | Galaxy S21 5G | 1 |
Android | 12 | Chrome | SC-53C | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 12 | Samsung Internet | SC-03L | Samsung | SC-03L | Galaxy S10 | 1 |
iOS | 12.4.1 | Safari | iPhone | undefined | 1 | ||
iOS | 14.0 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.2 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 14.6 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.6 | Safari | iPhone | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 14.6 | Safari (in-app) | iPhone | undefined | 1 | ||
iOS | 15.4 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 15.4.1 | Safari | iPhone | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 1 | ||
iOS | 15.4.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.4.1 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 15.5 | Chrome | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 15.5 | Chrome | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPad | iPad 3/ 4 / Air / Air 2 / Pro (9.7-inch) | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone SE | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | undefined | 1 | ||
Android | 8.0.0 | Chrome | SO-03J | Sony | SO-03J | Xperia XZs | 1 |
Android | 9 | Android Webview | ASUS_X00TDB | Asus | ASUS_X00T_2 | ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) (WW) / Max Pro M1 (ZB601KL) (IN) | 1 |
Android | 9 | Android Webview | SC-02J | Samsung | SC-02J | Galaxy S8 | 1 |
Android | 9 | Android Webview | SO-03K | Sony | SO-03K | Xperia XZ2 | 1 |
Android | 9 | Android Webview | SO-04J | Sony | SO-04J | Xperia XZ Premium | 1 |
Android | 9 | Chrome | L-01K | LGE | L-01K | V30+ | 1 |
Android | 9 | Chrome | PAR-LX9 | Huawei | HWPAR | nova 3 | 1 |
Android | 9 | Chrome | SHV40_u | Sharp | KXU_u | AQUOS sense | 1 |
Android | 9 | Chrome | ZMOOTH | undefined | undefined | undefined | 1 |
114 |