アクセスレポート 2022年7月
2022年7月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は7/1-7/31です。
先月からアクセス数はさらに半減しました。
色んな改修を後回しにしているので、そろそろそれに手を付けなくてはならない感じになってきました。
7月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 8 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 6 | ||
iOS | 15.6 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 6 | ||
Android | 12 | Chrome | MID7015 | ATVIO | mid7015_mk_32 | ATVIO | 4 |
Android | 9 | Chrome | SO-02K | Sony | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | 3 |
Android | 9 | Chrome | SO-02K | Sony | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | 3 |
Android | 10 | Chrome | SO-04K | Sony | SO-04K | Xperia XZ2 Premium | 2 |
Android | 12 | Chrome | SH-RM15 | Sharp | JeridL | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 2 |
iOS | 15.3.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
iOS | 15.5 | Chrome | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 2 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 2 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone XR / 11 | 2 | ||
Android | 9 | Chrome | SC-01K | Samsung | SC-01K | Galaxy Note8 | 2 |
Android | 10 | Chrome | SH-M07 | Sharp | SH-M07 | AQUOS sense plus (SH-M07) | 1 |
Android | 11 | Chrome | 21091116UG | Redmi | pissarropro | Redmi Note 11 Pro+ 5G | 1 |
Android | 11 | Chrome | F-52A | Fujitsu | F52A | arrows NX9 F-52A | 1 |
Android | 11 | Chrome | SOV40 | Sony | SOV40 | Xperia 1 | 1 |
Android | 12 | Chrome | M2001J2C | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 12 | Chrome | MuMu | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 12 | Chrome | MZB07ZCIN | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 12 | Chrome | oppo | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 12 | Chrome | SC-52C | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 12 | Chrome | SCG01 | Samsung | SCG01 | Galaxy S20 5G | 1 |
Android | 12 | Chrome | SCG11 | Samsung | SCG11 | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
Android | 12 | Chrome | SCG15 | undefined | undefined | undefined | 1 |
Android | 12 | Chrome | SH-51B | Sharp | SH-51B | AQUOS R6 | 1 |
Android | 12 | Chrome | SO-53B | Sony | SO-53B | Xperia 5 III | 1 |
iOS | 13.5 | Safari | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 14.7.1 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 15.4.1 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 15.4.1 | Safari | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.5 | Chrome | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPad | undefined | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari | iPhone | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 15.5 | Safari (in-app) | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
Android | 7.0 | Chrome | AXSTV130 | AXSTV | SEI130PTS | AXSTV130 | 1 |
Android | 9 | Chrome | ASUS_X00TDB | Asus | ASUS_X00T_2 | ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) (WW) / Max Pro M1 (ZB601KL) (IN) | 1 |
Macintosh | Intel 10.15 | Chrome | Galaxy Nexus | Samsung | maguro | Galaxy Nexus | 1 |
Macintosh | Intel 10.15 | Chrome | iPhone | iPhone XR / 11 | 1 | ||
76 |