アクセスレポート 2023年2月
2023年2月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は2/1-2/28です。
ビュー数は微増です。いいかげん真面目に更新をしないとまずいですね。
2月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 47 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Chrome | 22 | |||||
Windows | 10 | Edge | 10 | |||||
Android | 11 | Chrome | CPH2013 | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | 4 | |
iOS | 16.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 4 | ||
Android | 12 | Chrome | A204SH | Sharp | SXI | AQUOS wish2 | 3 | |
Linux | x86_64 | Chrome | 3 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 2 | |||||
Windows | 8.1 | Edge | 2 | |||||
Android | 10 | Chrome | SH-M08 | Sharp | SH-M08 | AQUOS sense2 (SH-M08) | 2 | |
Android | 10 | Chrome | SOV39 | Sony | SOV39 | Xperia XZ3 | 2 | |
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 2 | |||||
Android | 13 | Chrome | Pixel 5a | barbet | Pixel 5a 5G | 2 | ||
iOS | 16.3 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 2 | ||
Windows | 10 | Firefox | 2 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 2 | |||||
iOS | 12.3.1 | Line | iPhone | Apple | iPhone 6 | 2 | ||
Android | 9 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 2 | |
Windows | 10 | Firefox | 1 | |||||
Android | 8.1.0 | Chrome | Moto G (4) | Motorola | potter_n | Moto G (5) Plus | 1 | |
Android | 7.0 | Chrome | Moto G (4) | Motorola | potter_n | Moto G (5) Plus | 1 | |
Windows | 7 | Chrome | 1 | |||||
Android | 10 | Chrome | SO-02L | Sony | SO-02L | Xperia Ace | 1 | |
Android | 12 | Chrome | 220333QAG | Radger | fog | Redmi 10C | 1 | |
iOS | 16.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 10 | Chrome | SOV37 | Sony | SOV37 | Xperia XZ2 | 1 | |
iOS | 15.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 16.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 16.2 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Linux | x86_64 | Chrome Headless | 1 | |||||
Android | 11 | Chrome | SH-02M | Sharp | SH-02M | AQUOS sense3 SH-02M | 1 | |
Android | 10 | Chrome | KYV45 | Kyocera | KYV45 | URBANO V04 | 1 | |
Android | 13 | Chrome | SOG06 | Sony | SOG06 | Xperia 1 IV | 1 | |
iOS | 16.2 | GSA | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 16.2 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.8 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 9 | Chrome | SHV45-u | Sharp | PCZ-u | AQUOS sense3 | 1 | |
Windows | 10 | Edge | 1 | |||||
135 |