アクセスレポート 2023年3月
2023年3月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は3/1-3/31です。
ビュー数は倍増です。一番アクセスのあったのはWindowsですが、スマホでのアクセス数トップはNexus 5です。2013年に出たGoogleの傑作機です。まだ使用している人がいるのでしょうか。
3月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 129 | |||||
Windows | 10 | Edge | 26 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Chrome | 22 | |||||
Android | 6.0 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 21 | |
Android | 12 | Chrome WebView | SCV41 | Samsung | SCV41 | Galaxy S10 | 10 | |
iOS | 15.7.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 8 | ||
Android | 13 | Chrome | Pixel 5a | barbet | Pixel 5a 5G | 8 | ||
Android | 8.1.0 | Chrome | F-01J | Fujitsu | F01J | F-01J | 7 | |
Android | 10 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 7 | |
Android | 9 | Samsung Browser | SC-02J | Samsung | SC-02J | Galaxy S8 | 7 | |
Windows | 10 | Edge | 5 | |||||
iOS | 16.3.1 | WebKit | iPhone | Apple | undefined | 5 | ||
iOS | 16.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 5 | ||
Linux | x86_64 | Chrome | 5 | |||||
Android | 12 | Chrome | ASUS_I003DD | Asus | ASUS_I003_1 | ROG Phone 3 | 4 | |
iOS | 13.3 | Chrome | iPad | Apple | undefined | 4 | ||
Android | 12 | Chrome | MID7015 | ATVIO | mid7015_mk_32 | ATVIO | 3 | |
Android | 12 | Line | SH-41A | Sharp | Jerid | AQUOS sense4 SH-41A | 3 | |
Android | 13 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 3 | ||
Mac OS | 10.15.6 | Safari | 2 | |||||
Android | 8.0.0 | Chrome | SCV33 | Samsung | SCV33 | Galaxy S7 Edge | 2 | |
Android | 8.0.0 | Samsung Browser | SCV33 | Samsung | SCV33 | Galaxy S7 Edge | 2 | |
Android | 12 | Chrome | SCV45 | Samsung | SCV45 | Galaxy Note10+ | 2 | |
iOS | 16.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 2 | ||
iOS | 16.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 2 | ||
Android | 12 | Chrome | PECM30 | Oppo | OP4E49 | OPPO A53 5G | 2 | |
iOS | 16.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
iOS | 15.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 2 | ||
Android | 11 | Chrome | Pixel 4 | flame | Pixel 4 | 2 | ||
Android | 12 | Chrome | SM-G981B | Samsung | x1s | Galaxy S20 5G | 2 | |
Windows | 10 | Firefox | 2 | |||||
Android | 8.0.0 | Chrome | LG-H870DS | LGE | lucye | LG G6 | 2 | |
Android | 13 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 2 | ||
Android | 11 | Chrome | Redmi Note 8 | Redmi | ginkgo | Redmi Note 8 | 1 | |
Android | 10 | Chrome WebView | iPlay_20P | Alldocube | T1021P | iPlay 20P | 1 | |
Android | 12 | Chrome | 2201116SR | Redmi | veux | Redmi Note 11 Pro 5G | 1 | |
iOS | 16.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Windows | 8.1 | Edge | 1 | |||||
Android | 12 | Opera | SCG07 | Samsung | SCG07 | Galaxy A51 5G | 1 | |
iOS | 12.3.1 | Line | iPhone | Apple | iPhone 6 | 1 | ||
Android | 11 | Line | SC-02M | Samsung | SC-02M | Galaxy A20 | 1 | |
iOS | 16.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 16.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 14.7.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
Android | 12 | Chrome | SOG07 | Sony | SOG07 | Xperia 10 IV | 1 | |
iOS | 15.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 13.2.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 13.2.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 11 | Chrome | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 1 | ||
iOS | 13.3 | Chrome | iPad | Apple | iPad Air 4th gen | 1 | ||
Android | 11.0 | Chrome | Surface Duo | Surface | duo | Surface Duo | 1 | |
Windows Phone | 10.0 | Edge | 1 | |||||
Android | 8.1.0 | Chrome | SM-T837A | Samsung | gts4llteatt | Galaxy Tab S4 | 1 | |
Windows | 10 | Chrome | 1 | |||||
Android | 13 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 | |
iOS | 16.2 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 1 | ||
Android | 7.0 | Chrome | SO-02J | Sony | SO-02J | Xperia X Compact | 1 | |
Mac OS | 13.2.1 | Chrome | 1 | |||||
Android | 11 | Chrome | SOG02 | Sony | SOG02 | Xperia 5 II | 1 | |
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1 | |||||
Android | 12 | Chrome | A1010 | ATEAM | A1010 | A1010 | 1 | |
iOS | 16.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
iOS | 16.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 15.6 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 13 | Chrome | SH-M24 | Sharp | Rakan | AQUOS sense7 | 1 | |
Android | 11 | Chrome | SO-03L | Sony | SO-03L | Xperia 1 | 1 | |
343 |