アクセスレポート 2023年4月
2023年4月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は4/1-4/30です。
ビュー数は先月から半減しました。ChromeOSへの対応や修正や機能追加をしたいところですが。なかなか手が回せずです。
4月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 49 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Chrome | 15 | |||||
Windows | 10 | Edge | 10 | |||||
iOS | 16.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 5 | ||
iOS | 16.0.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 5 | ||
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 4 | |||||
Android | 12 | Chrome | SH-53C | Sharp | SH-53C | AQUOS sense7 | 4 | |
Windows | 10 | Firefox | 4 | |||||
Android | 11 | Chrome WebView | A1010 | ATEAM | A1010 | A1010 | 3 | |
iOS | 16.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 3 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 2 | |||||
Android | 13 | Chrome | Pixel 4a (5G) | bramble | Pixel 4a (5G) | 2 | ||
Android | 6.0 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 2 | |
Linux | x86_64 | Chrome | 2 | |||||
Windows | 10 | Firefox | 2 | |||||
Windows | 10 | Opera | 2 | |||||
Android | 10 | Chrome | F-04K | Fujitsu | F04K | F-04K | 2 | |
iOS | 16.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 2 | ||
iOS | 16.4 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
iOS | 16.0 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 11 | Chrome | XIG02 | Redmi | XIG02 | Redmi Note 10 JE | 1 | |
iOS | 16.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 10 | Chrome | A001KC | Kyocera | A001KC | かんたんスマホ2 | 1 | |
Android | 4.4.4 | Chrome | d-01G | Huawei | d-01G | d-01G | 1 | |
Android | 9 | Chrome | ASUS_X00TDB | Asus | ASUS_X00T_2 | ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) (WW) / Max Pro M1 (ZB601KL) (IN) | 1 | |
Android | 13 | Chrome | XQ-BQ72 | Sony | XQ-BQ72 | Xperia 5 III | 1 | |
Android | 13 | XQ-BQ72 | Sony | XQ-BQ72 | Xperia 5 III | 1 | ||
Android | 11 | Chrome | SO-51A | Sony | SO-51A | Xperia 1 II | 1 | |
Android | 11 | Chrome | FCG01 | FCNT | FCG01 | arrows We FCG01 | 1 | |
Android | 9 | Samsung Browser | SM-A920F | Samsung | a9y18qlte | Galaxy A9 (2018) | 1 | |
Android | 13 | Chrome | XQ-BC42 | Sony | XQ-BC42 | Xperia 1 III | 1 | |
Android | 12 | Chrome | MID7015 | ATVIO | mid7015_mk_32 | ATVIO | 1 | |
iOS | 16.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 16.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 12 | Chrome | SM-G973F | Samsung | beyond1 | Galaxy S10 | 1 | |
Android | 13 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 1 | ||
Android | 13 | Chrome | SH-53A | Sharp | SH-53A | AQUOS sense5G | 1 | |
Android | 12 | Chrome WebView | SOG07 | Sony | SOG07 | Xperia 10 IV | 1 | |
Android | 11 | Chrome WebView | MP09 | Umidigi | UMIDIGI_F3 | F3 | 1 | |
140 |