アクセスレポート 2023年7月
2023年7月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は7/1-7/31です。
ビュー数は先月から少し減りました。引き続きAndroidのGT10K3IPSという機種からのアクセスがトップです。
7月の改修
実際には8月の改修ですが、iOSのバグを直しました。
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | 10 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | - | 28 | |
Windows | 10 | Chrome | - | 27 | |||||
Windows | 10 | Edge | - | 8 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Chrome | - | 8 | |||||
iOS | 16.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 6 | ||
iOS | 16.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | - | 4 | ||
iOS | 16.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 3 | ||
iOS | 13.2.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 2 | ||
iOS | 15.7.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 2 | ||
iOS | 16.3 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | - | 2 | ||
Linux | x86_64 | Chrome Headless | - | 2 | |||||
iOS | 16.5 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | - | 2 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | - | 2 | |||||
iOS | 16.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | - | 2 | ||
Android | 8.0.0 | Chrome | LG-H870DS | LGE | lucye | LG G6 | - | 2 | |
Android | 9.0 | Chrome | SM-F900U | Samsung | winner | Galaxy Fold | - | 1 | |
iOS | 16.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone SE | - | 1 | ||
iOS | 15.7.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 1 | ||
Windows | 10 | Chrome | - | 1 | |||||
iOS | 16.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | - | 1 | ||
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | - | 1 | |||||
iOS | 16.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | - | 1 | ||
iOS | 15.7.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 1 | ||
Android | 9 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | - | 1 | |
iOS | 14.0 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | - | 1 | ||
Android | 11 | Samsung Browser | SC-41A | Samsung | SC-41A | Galaxy A41 | - | 1 | |
Mac OS | 10.15.4 | Safari | - | 1 | |||||
iOS | 16.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | - | 1 | ||
iOS | 15.7.7 | Line | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 1 | ||
Windows | 10 | Firefox | - | 1 | |||||
Android | 12 | Line | OPG02 | Oppo | OP4F39L1 | OPG02_jp_kdi | - | 1 | |
Android | 12 | Line | A1010 | ATEAM | A1010 | A1010 | - | 1 | |
117 |