アクセスレポート 2023年8月
2023年8月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は8/1-8/31です。
"Android 10 Chrome GT10K3IPS 3Go GT10K3IPS GT10K3IPS"という機種からのアクセスが数か月前から伸びていて、さらに今月も多いですが、この機種はAndroidの最新版Chromeでこのサイトを見るとそう表示されてしまうバグでした。GoogleはAndroidのユーザーエージェントの文字列を統一かしていく方針というか、すでに統一してしまったようです。なんたる暴挙。
一応`window.navigator.userAgentData.getHighEntropyValues`で端末名が取得できるようだったので、修正をしました。今はちゃんと集計できているはず、です。
それに伴ってiOSのChromeの表示も修正しました。
8月の改修
AndroidとiOSにおけるChromeのユーザーエージェント問題への対応
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 77 | |||||
Android | 10 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 59 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 3 | blueline | Pixel 3 | 19 | ||
Android | 10 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 18 | |
iOS | 16.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 15 | ||
Windows | 10 | Edge | 12 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 7 | |||||
Linux | x86_64 | Chrome | 6 | |||||
iOS | 13.2.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 5 | ||
iOS | 16.5.1 | Mobile Safari | iPad | Apple | undefined | 4 | ||
Android | 9 | Chrome | Pixel 3 | blueline | Pixel 3 | 4 | ||
Windows | 10 | Firefox | 3 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Chrome | 3 | |||||
Android | 9.0.0 | Chrome | ANE-LX2J | Huawei | HWANE | HUAWEI P20 Lite | 3 | |
iOS | 16.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
iOS | 15.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
Mac OS | 13.5.0 | Chrome | 2 | |||||
Android | 8.0.0 | Chrome | ASUS_X00RD | Asus | ASUS_X00R_1 | ZenFone Lite L1 (ZA551KL) / ZenFone Live L1/L2 (ZA550KL) | 2 | |
iOS | 13.2.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 16.5 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
iOS | 16.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 13 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 1 | ||
Android | 11 | Samsung Browser | SCV46-u | Samsung | SCV46 | Galaxy A20 | 1 | |
Android | 11 | Chrome | SH-M19 | Sharp | Chara | AQUOS sense6 | 1 | |
Mac OS | 10.13.5 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 7.1.2 | Chrome | ASUS_Z00AD | Asus | Z00A | ZenFone 2 (ZE551ML) | 1 | |
iOS | 8.0.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Mac OS | 10.15.4 | Safari | 1 | |||||
iOS | 16.6 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Mac OS | 13.4.1 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 16.1 | Chrome | iPad | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 1 | ||
Android | 6.0 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 1 | |
259 |