アクセスレポート 2023年10月
2023年10月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は10/1-10/31です。
アクセス数は前月から比べて増えました。iOS17.0.3からのアクセスがありますがDevice Nameがundefinedになってしまっています。最新のiOS端末の情報がうまく取れていないかもしれません。
10月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | - | 59 | |||||
Windows | 10 | Edge | - | 22 | |||||
Android | 11 | Samsung Browser | SCV49 | Samsung | SCV49 | Galaxy A21 | - | 6 | |
iOS | 17.0.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | - | 5 | ||
Windows | 10 | Firefox | - | 4 | |||||
Mac OS | 14.0.0 | Chrome | - | 4 | |||||
iOS | 16.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | - | 4 | ||
Windows | 10 | Brave | - | 4 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | 23043RP34G | Xiaomi | pipa | Xiaomi Pad 6 | - | 3 | |
Android | 6.0.1 | Chrome | 503KC | Kyocera | 503KC | 503KC | - | 3 | |
iOS | 16.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | - | 2 | ||
Mac OS | 13.6.0 | Chrome | - | 2 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | SH-54B | Sharp | SH-54B | AQUOS sense6 | - | 2 | |
Mac OS | 13.0.1 | Chrome | - | 2 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | - | 2 | ||
iOS | 16.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 2 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | - | 2 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | SC-52D | Samsung | SC-52D | Galaxy S23 Ultra | - | 2 | |
iOS | 17.0.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 2 | ||
Windows | 10 | Chrome | - | 2 | |||||
Linux | x86_64 | Chrome | - | 2 | |||||
Mac OS | 13.4.1 | Chrome | - | 2 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | SO-52C | Sony | SO-52C | Xperia 10 IV | - | 2 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | - | 2 | ||
Android | 10 | Chrome | KYV47-u | Kyocera | KYV47 | BASIO4 | - | 2 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | A003SH | Sharp | JeridB | AQUOS sense4 basic A003SH | - | 2 | |
iOS | 17.0.1 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | T20Mini | Doogee | P3Mini | T20Mini | - | 1 | |
Android | 9 | Chrome WebView | SHV48 | Sharp | VIF | AQUOS sense3 basic | - | 1 | |
Mac OS | 12.4.0 | Chrome | - | 1 | |||||
Android | 11 | Android Browser | SC-42A | Samsung | SC-42A | Galaxy A21 | - | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | CPH2013 | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | - | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | J9260 | Sony | J9260 | Xperia 5 | - | 1 | |
iOS | 16.6 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | - | 1 | ||
Android | 12 | Chrome | XQ-AU52 | Sony | XQ-AU52 | Xperia 10 II | - | 1 | |
Android | 8.0.0 | Chrome | ASUS_X00PD | Asus | ASUS_X00P_1 | ZenFone Max M1 (ZB556KL) / ZenFone Max M1/M2/M3 (ZB555KL) | - | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | SC-51C | Samsung | SC-51C | Galaxy S22 | - | 1 | |
Android | 8.0.0 | Chrome | SO-02J | Sony | SO-02J | Xperia X Compact | - | 1 | |
Android | 13 | Chrome WebView | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | - | 1 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | SO-51A | Sony | SO-51A | Xperia 1 II | - | 1 | |
Linux | x86_64 | Chrome Headless | - | 1 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | Pixel 6 Pro | raven | Pixel 6 Pro | - | 1 | ||
Android | 10 | Chrome | ELE-L29 | Huawei | HWELE | HUAWEI P30 | - | 1 | |
iOS | 17.0.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | - | 1 | ||
iOS | 16.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | - | 1 | ||
iOS | 16.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | - | 1 | ||
Android | 13 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | - | 1 | |
Android | 13 | Samsung Browser | SC-52A | Samsung | SC-52A | Galaxy S20+ 5G | - | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | SH-RM19s | Sharp | Nee | AQUOS sense6s | - | 1 | |
Mac OS | 13.5.0 | Chrome | - | 1 | |||||
Android | 11.0.0 | Chrome | XQ-AS42 | Sony | XQ-AS42 | Xperia 5 II | - | 1 | |
iOS | 17.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 1 | ||
iOS | 16.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 1 | ||
iOS | 16.5 | Line | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | - | 1 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | KYV48 | Kyocera | KYV48 | GRATINA | - | 1 | |
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 1 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | SH-01K | Sharp | SH-01K | AQUOS sense SH-01K | - | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | - | 1 | ||
iOS | 16.6 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | - | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SCG09 | Samsung | SCG09 | Galaxy S21 5G | - | 1 | |
iOS | 13.3 | Chrome | iPad | Apple | iPad Air 4th gen | - | 1 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | SO-02K | Sony | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | - | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | A204SO | Sony | A204SO | Xperia 5 IV | - | 1 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | 801LG | LGE | cv7a | QStylus | - | 1 | |
iOS | 16.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | - | 1 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Brave | - | 1 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | SM-S918Q | Samsung | dm3q | Galaxy S23 Ultra | - | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | A202SO | Sony | A202SO | Xperia 10 IV | - | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | 21121210G | POCO | ingres | POCO F4 GT | - | 1 | |
Android | 12 | Chrome | SOG08 | Sony | SOG08 | Xperia Ace III | - | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | ASUS_AI2202 | Asus | ASUS_AI2202 | Zenfone 9 | - | 1 | |
iOS | 17.0 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | - | 1 | ||
192 |