アクセスレポート 2023年12月
2023年12月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は12/1-12/31です。
アクセス数は増えました。iPhoneでのアクセスでブラウザがEdgeのものが来ていますが、デバイス情報がちゃんと取れていないようです。改修が必要かもしれません。
12月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 64 | |||||
Windows | 10 | Edge | 19 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | SCG13 | Samsung | SCG13 | Galaxy S22 | 14 | |
Mac OS | 14.1.2 | Chrome | 12 | |||||
iOS | 16.6 | Edge | iPhone | Apple | undefined | 11 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 9 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 8 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 4a | sunfish | Pixel 4a | 8 | ||
Windows | 10 | Firefox | 7 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 7 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | A002OP | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | 7 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 5a | barbet | Pixel 5a 5G | 6 | ||
Mac OS | 13.6.0 | Chrome | 6 | |||||
Android | 11 | Chrome WebView | SOG04 | Sony | SOG04 | Xperia 10 III | 6 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | Pixel 4a | sunfish | Pixel 4a | 6 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 5 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SCG07 | Samsung | SCG07 | Galaxy A51 5G | 4 | |
iOS | 17.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 4 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | ASUS_X01AD | Asus | ASUS_X01A_1 | ZenFone Max M2 (ZB633KL) (WW) / Max M2 (ZB632KL) (IN) | 4 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SM-A528B | Samsung | a52sxq | Galaxy A52s 5G | 4 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 5a | barbet | Pixel 5a 5G | 4 | ||
Windows | 8.1 | Edge | 4 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 3 | |||||
Android | 10 | Edge | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 3 | |
iOS | 17.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 3 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 3 | ||
iOS | 17.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 3 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 3 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 6 Pro | raven | Pixel 6 Pro | 3 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | XQ-BC42 | Sony | XQ-BC42 | Xperia 1 III | 3 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | SH-RM12 | Sharp | SH-RM12 | AQUOS sense3 lite | 3 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | OPG02 | Oppo | OP4F39L1 | OPG02_jp_kdi | 2 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 2 | |
iOS | 17.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 2 | ||
Linux | x86_64 | Chrome | 2 | |||||
Android | 11.0.0 | Chrome | SHG06 | Sharp | YLI | AQUOS wish | 2 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | IN2020 | OnePlus | OnePlus8Pro | OnePlus 8 Pro | 2 | |
iOS | 15.8 | Mobile Safari | iPod touch | Apple | iPhone SE | 2 | ||
iOS | 17.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
iOS | 14.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
iOS | 17.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | XQ-CQ72 | Sony | XQ-CQ72 | Xperia 5 IV | 1 | |
iOS | 16.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Mobile Safari | 1 | |||||
iOS | 15.6 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Windows | 10 | Brave | 1 | |||||
iOS | 17.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s Plus | 1 | ||
Mac OS | 12.6.0 | Chrome | 1 | |||||
Android | 8.0.0 | Chrome | SOV37 | Sony | SOV37 | Xperia XZ2 | 1 | |
Android | 8.0.0 | Chrome | SCV33 | Samsung | SCV33 | Galaxy S7 Edge | 1 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | SCG07 | Samsung | SCG07 | Galaxy A51 5G | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 1 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | SHV39 | Sharp | HUR | AQUOS R SHV39 | 1 | |
Android | 7.1.1 | Chrome | SHV39 | Sharp | HUR | AQUOS R SHV39 | 1 | |
Mac OS | 14.1.1 | Chrome | 1 | |||||
Android | 9 | Samsung Browser | SM-A920F | Samsung | a9y18qlte | Galaxy A9 (2018) | 1 | |
Mac OS | 12.5.0 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 16.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | SO-52B | Sony | SO-52B | Xperia 10 III | 1 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | MI 9 | Xiaomi | cepheus | MI 9 | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | SC-55B | Samsung | SC-55B | Galaxy Z Fold3 5G | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | SH-02M | Sharp | SH-02M | AQUOS sense3 SH-02M | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | XIG02 | Redmi | XIG02 | Redmi Note 10 JE | 1 | |
Android | 6.0 | Edge | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 1 | |
Windows Phone | 10.0 | Edge | 1 | |||||
Android | 9.0 | Edge | SM-F900U | Samsung | winner | Galaxy Fold | 1 | |
iOS | 11.0 | Edge | iPad | Apple | iPad Pro 12.9-inch | 1 | ||
iOS | 10.3.1 | Edge | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 10 | Edge | Pixel 4 | flame | Pixel 4 | 1 | ||
Android | 12 | Edge | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 1 | ||
iOS | 13.2.3 | Edge | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
iOS | 14.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 1 | ||
iOS | 16.6 | Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Mac OS | 13.6.1 | Chrome | 1 | |||||
Mac OS | 12.6.7 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 16.5 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 15.6 | GSA | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
Android | 10.0.0 | Chrome | SOV39 | Sony | SOV39 | Xperia XZ3 | 1 | |
iOS | 17.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 16.7.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
iOS | 17.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1 | ||
iOS | 15.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 1 | ||
iOS | 14.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
Mac OS | 13.5.0 | Chrome | 1 | |||||
Android | 10 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 | |
iOS | 17.2.1 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 1 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | F-41B | FCNT | F41B | arrows Be4 Plus F-41B | 1 | |
Mac OS | 14.2.0 | Chrome | 1 | |||||
316 |