アクセスレポート 2024年2月
2024年2月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は2/1-2/29です。
アクセス数は先月とほぼ同じです。上位はWindowsです。Galaxy Z Fold4のアクセスがちょっと目立ちます。
2月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 98 | |||||
Windows | 10 | Edge | 24 | |||||
Windows | 10 | Firefox | 21 | |||||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 16 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | SC-55C | Samsung | SC-55C | Galaxy Z Fold4 | 12 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | F-41B | FCNT | F41B | arrows Be4 Plus F-41B | 11 | |
iOS | 17.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 7 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 7 | |||||
iOS | 17.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 6 | ||
Mac OS | 10.15.6 | WebKit | 6 | |||||
Android | 12.0.0 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 5 | |
Mac OS | 13.4.0 | Chrome | 5 | |||||
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 4 | flame | Pixel 4 | 4 | ||
Mac OS | 14.2.1 | Chrome | 4 | |||||
iOS | 17.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 4 | ||
iOS | 16.7.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 4 | ||
iOS | 17.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 3 | ||
Android | 6.0 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 3 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 3 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SH-M09 | Sharp | SH-M09 | AQUOS R2 compact (SH-M09) | 3 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 5a | barbet | Pixel 5a 5G | 3 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | SH-M11 | Sharp | SH-M11 | AQUOS sense3 plus SH-M11 | 3 | |
Mac OS | 14.3.0 | Chrome | 3 | |||||
iOS | 17.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 3 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | A202SO | Sony | A202SO | Xperia 10 IV | 3 | |
iOS | 17.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 3 | ||
iOS | 17.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 3 | ||
Windows | 10 | Brave | 3 | |||||
iOS | 17.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | SH-M08 | Sharp | SH-M08 | AQUOS sense2 (SH-M08) | 2 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SH-M10 | Sharp | SH-M10 | AQUOS zero (SH-M10) | 2 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | SH-M15 | Sharp | JeridA | AQUOS sense4 SH-M15 | 2 | |
Android | 10 | Edge | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 2 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SH-M13 | Sharp | SH-M13 | AQUOS zero2 SH-M13 | 2 | |
Mac OS | 10.15.7 | Brave | 2 | |||||
iOS | 16.7 | Edge | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | IN2025 | OnePlus | OnePlus8Pro | OnePlus 8 Pro | 2 | |
Mac OS | 13.6.3 | Chrome | 2 | |||||
iOS | 17.2.1 | Line | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 2 | ||
Android | 14 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 2 | |
Mac OS | 10.13.5 | Chrome | 2 | |||||
Mac OS | 13.5.0 | Chrome | 2 | |||||
Windows | 10 | Opera | 2 | |||||
Android | 9 | Chrome | d-02K | Docomo | d-02K | d-02K | 2 | |
Android | 12 | Chrome | T60Pro | AAUW | T60Pro | T60Pro | 2 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SH-RM15 | Sharp | JeridL | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 2 | |
iOS | 16.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
iOS | 17.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
Android | 13 | Chrome | ASUS_I006D | Asus | ASUS_I006D | Zenfone 8 / ASUS 8Z | 1 | |
Android | 10 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | A063 | Nothing | Spacewar | Nothing Phone (1) | 1 | |
Mac OS | 12.3.1 | Chrome | 1 | |||||
Android | 11 | Chrome | SO-03L | Sony | SO-03L | Xperia 1 | 1 | |
iOS | 16.0 | Brave | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SO-54C | Sony | SO-54C | Xperia 5 IV | 1 | |
Android | 13 | Samsung Browser | SC-51A | Samsung | SC-51A | Galaxy S20 5G | 1 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SH-M12-y | Sharp | SH-M12 | AQUOS sense3 | 1 | |
Mac OS | 12.6.3 | Chrome | 1 | |||||
Mac OS | 13.0.0 | Chrome | 1 | |||||
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 3 | blueline | Pixel 3 | 1 | ||
Mac OS | 12.6.0 | Chrome | 1 | |||||
Linux | x86_64 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 17.2.1 | Opera Touch | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
iOS | 17.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 1 | ||
Android | 6.0.1 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 4a (5G) | bramble | Pixel 4a (5G) | 1 | ||
iOS | 17.2.1 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | SM-G9500 | Samsung | dreamqltechn | Galaxy S8 | 1 | |
Android | 14 | Chrome WebView | SCG14 | Samsung | SCG14 | Galaxy S22 Ultra | 1 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SM-A528B | Samsung | a52sxq | Galaxy A52s 5G | 1 | |
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1 | |||||
Mac OS | 13.0.1 | Chrome | 1 | |||||
Mac OS | 10.15 | Firefox | 1 | |||||
iOS | 17.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 1 | ||
iOS | 16.7.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 16.7.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
Mac OS | 14.1.2 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 16.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 17.2 | GSA | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | ASUS_AI2302 | Asus | ASUS_AI2302 | Zenfone 10 (AI2302) | 1 | |
iOS | 17.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 1 | ||
iOS | 17.1 | Chrome | iPad | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 1 | ||
Android | 11 | Chrome | F-02L | Fujitsu | F02L | F-02L | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | ASUS_I01WD | Asus | ASUS_I01WD | ZenFone 6 (ZS630KL) (WW) / 6Z (ZS630KL) (IN) | 1 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | XQ-CC44 | Sony | XQ-CC44 | Xperia 10 IV | 1 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 1 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | SHV42 | Sharp | LYV | AQUOS R2 SHV42 | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | SC-53B | Samsung | SC-53B | Galaxy A52 5G | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | 2211133G | Xiaomi | fuxi | Xiaomi 13 | 1 | |
iOS | 16.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
Android | 8.0.0 | Chrome | LG-H870DS | LGE | lucye | LG G6 | 1 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | A204SH | Sharp | SXI | AQUOS wish2 | 1 | |
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 1 | ||
iOS | 16.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | Pixel 4a | sunfish | Pixel 4a | 1 | ||
Mac OS | 13.3.1 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 17.3.1 | WebKit | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
iOS | 17.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
Android | 11 | Chrome WebView | octopus | octopus_cheets | Intel Gemini Lake Chromebook | 1 | ||
iOS | 17.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SC-51B | Samsung | SC-51B | Galaxy S21 5G | 1 | |
Android | 13 | Chrome WebView | F-51B | FCNT | F51B | arrows We F-51B | 1 | |
366 |