アクセスレポート 2024年3月
2024年3月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は3/1-3/31です。
アクセス数は先月から比べて少なくなりました。依然として上位はWindowsです。iOS系も依然として少ないのでちゃんと集計できてなさそうな気がします。
3月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 64 | |||||
Windows | 10 | Edge | 26 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | A204SH | Sharp | SXI | AQUOS wish2 | 9 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | Pixel 4a | sunfish | Pixel 4a | 8 | ||
Windows | 10 | Firefox | 5 | |||||
Android | 10 | Edge | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 5 | |
Linux | x86_64 | Chrome | 5 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 5 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | A202SO | Sony | A202SO | Xperia 10 IV | 4 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | XQ-DE44 | Sony | XQ-DE44 | Xperia 5 V | 4 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | G8188 | Sony | G8188 | Xperia XZ Premium | 4 | |
iOS | 17.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 3 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 5a | barbet | Pixel 5a 5G | 3 | ||
Mac OS | 14.3.1 | Chrome | 3 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | 2107113SR | Xiaomi | vili | Xiaomi 11T Pro | 3 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | ASUS_X01BDA | Asus | ASUS_X01BD_1 | ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) (WW) / Max Pro M2 (ZB630KL) (IN) | 3 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 3 | |
iOS | 17.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 3 | ||
Mac OS | 14.4.0 | Chrome | 3 | |||||
iOS | 17.4 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 3 | ||
iOS | 17.0.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 3 | ||
Windows | 10 | Chrome | 3 | |||||
Mac OS | 13.6.3 | Chrome | 3 | |||||
Mac OS | 14.0.0 | Chrome | 2 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 2 | |||||
Android | 8.0.0 | Chrome | SM-G955U | Samsung | dream2qltesq | Galaxy S8+ | 2 | |
Android | 10 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 2 | |
iOS | 16.7.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
Android | 6.0.1 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 2 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | YAL-L21 | Huawei | HWYAL | HONOR 20 | 2 | |
iOS | 17.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 2 | ||
iOS | 17.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | CPH2199 | Oppo | OP4F2BL1 | OPPO Reno5 A | 2 | |
Windows | 10 | Brave | 2 | |||||
Android | 11.0.0 | Chrome | CPH2013 | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | 2 | |
Android | 9 | Samsung Browser | SM-A920F | Samsung | a9y18qlte | Galaxy A9 (2018) | 2 | |
Android | 13 | Chrome | SM-A037U | Samsung | a03su | Galaxy A03s | 2 | |
Android | 10 | Brave | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 1 | |
Windows | 10 | Opera | 1 | |||||
Mac OS | 12.5.0 | Chrome | 1 | |||||
Android | 10.0.0 | Chrome | A003SH | Sharp | JeridB | AQUOS sense4 basic A003SH | 1 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | SOV37 | Sony | SOV37 | Xperia XZ2 | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SOG10 | Sony | SOG10 | Xperia 1 V | 1 | |
Mac OS | 12.6.5 | Chrome | 1 | |||||
Android | 12.0.0 | Chrome | A003SH | Sharp | JeridB | AQUOS sense4 basic A003SH | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | ASUS_AI2302 | Asus | ASUS_AI2302 | Zenfone 10 | 1 | |
iOS | 17.3.1 | Line | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 8.0.0 | Chrome | 704SH | Sharp | SG704SH | シンプルスマホ4 | 1 | |
iOS | 17.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 17.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
Mac OS | 13.6.1 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 17.0.3 | Firefox | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | A001XM | Redmi | cannong | Redmi Note 9T | 1 | |
iOS | 16.7.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | XQ-CQ44 | Sony | XQ-CQ44 | Xperia 5 IV | 1 | |
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | SCG15 | Samsung | SCG15 | Galaxy A53 5G | 1 | |
iOS | 17.3.1 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 16.7.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 14 | Chrome WebView | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 1 | ||
Android | 14 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 1 | ||
Mac OS | 12.7.1 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 17.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
iOS | 17.0.1 | Brave | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | moto g53y 5G | Motorola | penang | moto g53y 5G | 1 | |
Android | 11 | Chrome | M2006C3LG | Redmi | dandelion | Redmi 9A | 1 | |
Android | 12 | Chrome | RMX3085 | realme | RMX3085L1 | realme 8 | 1 | |
Android | 10 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 1 | |
Android | 11 | Chrome | V2190A | Vivo | PD2190 | vivo S15e | 1 | |
Android | 8.0.0 | Chrome | SM-A605F | Samsung | a6plte | Galaxy A6+ | 1 | |
Android | 8.1.0 | Chrome | OPPO A33m | Oppo | A33 | A33m | 1 | |
iOS | 15.3 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
238 |