アクセスレポート 2024年5月
2024年5月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は5/1-5/31です。
アクセス数は先月から比べて減りました。iOSのdeviceが判定できずundefinedとなっています。改修が必要ですね。
5月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 73 | |||||
Windows | 10 | Edge | 26 | |||||
Mac OS | 14.4.1 | Chrome | 13 | |||||
Android | 12 | Chrome WebView | SOG06 | Sony | SOG06 | Xperia 1 IV | 10 | |
iOS | 17.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 9 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | SM-G973N | Samsung | beyond1 | Galaxy S10 | 9 | |
iOS | 17.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 7 | ||
iOS | 17.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 6 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 5a | barbet | Pixel 5a 5G | 5 | ||
iOS | 17.4 | Chrome | iPad | Apple | iPad Air 4th gen | 4 | ||
Mac OS | 14.5.0 | Chrome | 4 | |||||
iOS | 17.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 4 | ||
Android | 11 | Line | F-02L | Fujitsu | F02L | F-02L | 4 | |
Mac OS | 13.6.6 | Chrome | 3 | |||||
Android | 12 | Chrome WebView | SC-52A | Samsung | SC-52A | Galaxy S20+ 5G | 3 | |
Android | 12 | Chrome WebView | SOG09 | Sony | SOG09 | Xperia 5 IV | 3 | |
Windows | 10 | Firefox | 3 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | A302SH-s | Sharp | SX3 | AQUOS wish3 | 3 | |
iOS | 17.4 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 3 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | SM-N9600 | Samsung | crownqltechn | Galaxy Note9 | 3 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SOG08 | Sony | SOG08 | Xperia Ace III | 3 | |
Android | 10 | Samsung Browser | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 3 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SC-52B | Samsung | SC-52B | Galaxy S21 Ultra 5G | 3 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | 2107113SR | Xiaomi | vili | Xiaomi 11T Pro | 3 | |
Android | 12 | Chrome WebView | SCG19 | Samsung | SCG19 | Galaxy S23 | 2 | |
Android | 12 | Chrome WebView | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 2 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | Pixel 5a | barbet | Pixel 5a 5G | 2 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | SO-51C | Sony | SO-51C | Xperia 1 IV | 2 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 2 | ||
Mac OS | 14.3.1 | Chrome | 2 | |||||
Android | 10.0.0 | Chrome | MAR-LX2J | Huawei | HWMAR | P30 lite | 2 | |
Mac OS | 14.2.0 | Chrome | 2 | |||||
Android | 14 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 2 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | LAVIE Tab E 10FHD1 | NEC | LAVIETabE10FHD1 | LAVIE Tab E 10FHD1 | 2 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | SO-53B | Sony | SO-53B | Xperia 5 III | 2 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 2 | |
iOS | 17.4 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
iOS | 17.0.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 2 | ||
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 2 | |
Mac OS | 13.5.2 | Chrome | 1 | |||||
Android | 12 | Chrome WebView | SO-01J | Sony | SO-01J | Xperia XZ | 1 | |
Android | 12 | Chrome WebView | SOG03 | Sony | SOG03 | Xperia 1 III | 1 | |
Android | 12 | Chrome WebView | SM-N976N | Samsung | d2x | Galaxy Note10+ 5G | 1 | |
Android | 12 | Chrome WebView | SCV45 | Samsung | SCV45 | Galaxy Note10+ | 1 | |
Android | 12 | Chrome WebView | SC-03L | Samsung | SC-03L | Galaxy S10 | 1 | |
Android | 12 | Chrome WebView | SO-54C | Sony | SO-54C | Xperia 5 IV | 1 | |
Android | 12 | Chrome WebView | Pixel 4 | flame | Pixel 4 | 1 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | Pixel 4a | sunfish | Pixel 4a | 1 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | SCG14 | Samsung | SCG14 | Galaxy S22 Ultra | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | SH-54D | Sharp | SH-54D | AQUOS sense8 | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 8 | shiba | Pixel 8 | 1 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | Lenovo P780 | Lenovo | P780 | P780 | 1 | |
Mac OS | 10.15.6 | Safari | 1 | |||||
iOS | 17.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
iOS | 17.4.1 | WebKit | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | SCV41 | Samsung | SCV41 | Galaxy S10 | 1 | |
iOS | 17.4 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
iOS | 17.4.1 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SC-56B | Samsung | SC-56B | Galaxy A22 5G | 1 | |
Android | 10 | Brave | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 1 | |
iOS | 17.0.1 | Brave | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 7.1.1 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 1 | |
Mac OS | 13.6.3 | Chrome | 1 | |||||
Android | 13 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 8 Pro | husky | Pixel 8 Pro | 1 | ||
Mac OS | 13.6.4 | Chrome | 1 | |||||
Android | 14 | Line | SO-54C | Sony | SO-54C | Xperia 5 IV | 1 | |
Mac OS | 13.6.0 | Chrome | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 1 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | SOG01 | Sony | SOG01 | Xperia 1 II | 1 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | SHV42 | Sharp | LYV | AQUOS R2 SHV42 | 1 | |
Android | 9 | Samsung Browser | SM-A920F | Samsung | a9y18qlte | Galaxy A9 (2018) | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | A002OP | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | 1 | |
Windows | 10 | Brave | 1 | |||||
Mac OS | 13.4.0 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 17.4 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | 21051182G | Xiaomi | nabu | Xiaomi Pad 5 | 1 | |
Mac OS | 13.4.1 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 16.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 1 | ||
iOS | 16.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Mac OS | 11.7.10 | Chrome | 1 | |||||
Mac OS | 10.15 | Firefox | 1 | |||||
Android | 10.0.0 | Chrome | SO-02L | Sony | SO-02L | Xperia Ace | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | SHV48 | Sharp | VIF | AQUOS sense3 basic | 1 | |
Mac OS | 14.2.1 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | XIG03 | Redmi | XIG03 | Redmi 12 5G | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | XQ-DC44 | Sony | XQ-DC44 | Xperia 10 V | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SC-51C | Samsung | SC-51C | Galaxy S22 | 1 | |
iOS | 17.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | Redmi Note 9S | Redmi | curtana | Redmi Note 9S | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SCG13 | Samsung | SCG13 | Galaxy S22 | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | SH-54B | Sharp | SH-54B | AQUOS sense6 | 1 | |
Android | 13 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 1 | ||
Android | 10 | Edge | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 1 | |
Android | 6.0.1 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | BHT-M60-QWG-A10 | Denso Wave | BHT-M60-QWG-A10 | BHT-M60-QWG-A10 | 1 | |
iOS | 15.5 | Edge | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Mac OS | 13.6.7 | Chrome | 1 | |||||
299 |