アクセスレポート 2024年6月
2024年6月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は6/1-6/30です。
アクセス数は先月から比べて増えました。Braveブラウザからのアクセスが目立つようになりました。
6月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 100 | |||||
Android | 10.0.0 | Chrome | CPH1943 | Oppo | OP4B80L1 | A5 2020 | 54 | |
Windows | 10 | Edge | 32 | |||||
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 26 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | A202SO | Sony | A202SO | Xperia 10 IV | 22 | |
iOS | 16.6 | Brave | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 14 | ||
Mac OS | 14.5.0 | Chrome | 13 | |||||
iOS | 16.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 13 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | SO-41B | Sony | SO-41B | Xperia Ace II | 12 | |
Android | 10 | Chrome WebView | CPH1943 | Oppo | OP4B80L1 | A5 2020 | 8 | |
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 7 | |||||
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 6 | ||
Mac OS | 14.1.2 | Chrome | 6 | |||||
Android | 10 | Edge | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 5 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | A002OP | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | 5 | |
Android | 10 | Samsung Browser | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 5 | |
Windows | 10 | Brave | 5 | |||||
iOS | 17.5 | GSA | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 4 | ||
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 4 | ||
iOS | 16.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 4 | ||
Mac OS | 14.4.1 | Chrome | 4 | |||||
iOS | 16.7.8 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone SE | 3 | ||
iOS | 17.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 3 | ||
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 3 | ||
Windows | 10 | Chrome | 3 | |||||
Mac OS | 12.5.0 | Chrome | 3 | |||||
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 3 | ||
iOS | 17.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 3 | ||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 3 | ||
Linux | x86_64 | Chrome | 3 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | A301OP | Oppo | OP5701L1 | Reno9 A | 3 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | A301LV | Lenovo | A301LV | A301LV | 3 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | A101KC | Kyocera | KY21L-ST100 | DIGNO BX2 | 3 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | SC-02M | Samsung | SC-02M | Galaxy A20 | 3 | |
Windows | 10 | Firefox | 2 | |||||
iOS | 17.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 2 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | SCG20 | Samsung | SCG20 | Galaxy S23 Ultra | 2 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SC-52B | Samsung | SC-52B | Galaxy S21 Ultra 5G | 2 | |
iOS | 17.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 2 | ||
iOS | 15.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 2 | ||
iOS | 17.5 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | DX-A600 | KEYENCE | DX-A600 | DX-A600 | 2 | |
Android | 14 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 2 | |
Android | 10 | Brave | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 2 | |
Mac OS | 13.5.2 | Chrome | 2 | |||||
Android | 12.0.0 | Chrome | SO-52A | Sony | SO-52A | Xperia 5 II | 2 | |
iOS | 15.8.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 2 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | 2107113SR | Xiaomi | vili | Xiaomi 11T Pro | 2 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | SH-M14 | Sharp | Banagher | AQUOS R5G SH-RM14 | 2 | |
Android | 8.0.0 | Chrome | SM-G955U | Samsung | dream2qltesq | Galaxy S8+ | 2 | |
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPad | Apple | undefined | 2 | ||
Android | 11 | Chrome WebView | SO-01M | Sony | SO-01M | Xperia 5 | 2 | |
iOS | 16.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 2 | ||
Mac OS | 13.4.1 | Chrome | 2 | |||||
Android | 12.0.0 | Chrome | F-51A | Fujitsu | F51A | F-51A | 2 | |
Android | 12 | Chrome WebView | Pixel 4a | sunfish | Pixel 4a | 1 | ||
Android | 9 | Chrome WebView | SH-M12-y | Sharp | SH-M12 | AQUOS sense3 | 1 | |
Mac OS | 13.6.4 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 17.4 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 17.5.1 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
iOS | 15.7.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Mac OS | 13.2.1 | Chrome | 1 | |||||
Mac OS | 14.3.0 | Chrome | 1 | |||||
Mac OS | 13.6.6 | Chrome | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | XIG03 | Redmi | XIG03 | Redmi 12 5G | 1 | |
iOS | 15.8 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SOG03 | Sony | SOG03 | Xperia 1 III | 1 | |
iOS | 17.0.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 7 Plus / 8 Plus | 1 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Edge | 1 | |||||
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 1 | ||
iOS | 15.5 | Edge | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | A202SO | Sony | A202SO | Xperia 10 IV | 1 | |
iOS | 14.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
iOS | 15.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Mac OS | 13.5.0 | Chrome | 1 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | A301OP | Oppo | OP5701L1 | Reno9 A | 1 | |
Android | 14 | Opera | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 1 | ||
iOS | 16.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1 | ||
Android | 8.0.0 | Chrome | SCV33 | Samsung | SCV33 | Galaxy S7 Edge | 1 | |
Android | 6.0 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 1 | |
Android | 13 | Chrome | SM-G981B | Samsung | x1s | Galaxy S20 5G | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | A202ZT | ZTE | Z6575S | A202ZT | 1 | |
iOS | 17.5.1 | Line | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 10.0 | Chrome | SM-F946U | Samsung | q5q | Galaxy Z Fold5 | 1 | |
Mac OS | 13.3.0 | Chrome | 1 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Chrome | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SOG04 | Sony | SOG04 | Xperia 10 III | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SHG11 | Sharp | XIJ | AQUOS sense8 | 1 | |
Mac OS | 10.15.7 | Brave | 1 | |||||
Mac OS | 12.7.5 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 16.1.1 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 1 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 1 | ||
iOS | 17.5 | Firefox | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Android | 12 | Chrome WebView | A102 | Ceibal | A102 | A102 | 1 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | SHV43-u | Sharp | MZW-u | AQUOS sense2 | 1 | |
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1 | |||||
Android | 10.0.0 | Chrome | SO-01L | Sony | SO-01L | Xperia XZ3 | 1 | |
Android | 12 | Chrome WebView | Pixel 4 | flame | Pixel 4 | 1 | ||
Mac OS | 13.6.7 | Chrome | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 1 | ||
Mac OS | 13.6.0 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 17.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Mac OS | 13.6.2 | Chrome | 1 | |||||
iOS | 14.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 1 | ||
Mac OS | 10.15.6 | Safari | 1 | |||||
iOS | 17.5 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | GT10K3IPS | 3Go | GT10K3IPS | GT10K3IPS | 1 | |
483 |