アクセスレポート 2024年10月
2024年10月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は10/1-10/31です。
アクセス数は先月から2/3ほどに減りました。依然としてWindows PCからのアクセスが多いです。
iPhoneの新しいデバイスへの対応を早くしなければなりません。
10月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 1920px x 1152px | 88 | |||||
Windows | 10 | Edge | 1920px x 1032px | 21 | |||||
iOS | 18.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 11 | ||
Mac OS | 14.6.1 | Chrome | 1680px x 1025px | 7 | |||||
iOS | 18.0.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 7 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | SO-51E | Sony | SO-51E | Xperia 1 VI | 432px x 936px | 5 | |
iOS | 17.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 5 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 8a | akita | Pixel 8a | 412px x 915px | 4 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1180px x 820px | 3 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | SH-53C | Sharp | SH-53C | AQUOS sense7 | 393px x 885px | 3 | |
Mac OS | 14.5.0 | Chrome | 1920px x 1055px | 3 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | CPH2353 | Oppo | OP532BL1 | OPPO Reno7 A | 360px x 800px | 3 | |
Mac OS | 15.0.1 | Chrome | 1680px x 1050px | 3 | |||||
iOS | 13.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 2 | ||
Windows | 10 | Brave | 1222px x 841px | 2 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | SH-51C | Sharp | SH-51C | AQUOS wish2 | 363px x 765px | 2 | |
iOS | 18.0.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 2 | ||
Windows | 10 | Firefox | 2560px x 1392px | 2 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 412px x 915px | 2 | ||
Mac OS | 14.4.0 | Chrome | 1512px x 950px | 2 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | SC-53B | Samsung | SC-53B | Galaxy A52 5G | 412px x 915px | 2 | |
iOS | 18.0.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 2 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | SO-53C | Sony | SO-53C | Xperia Ace III | 385px x 798px | 2 | |
Mac OS | 14.4.1 | Chrome | 1440px x 794px | 2 | |||||
iOS | 18.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 1 | ||
Android | 7.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 1280px x 800px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SCG20 | Samsung | SCG20 | Galaxy S23 Ultra | 320px x 687px | 1 | |
iOS | 15.5 | Edge | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | A401SO | Sony | A401SO | Xperia 1 VI | 432px x 936px | 1 | |
Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 432px x 936px | 1 | |
iOS | 17.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
Windows | 10 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
Mac OS | 13.7.0 | Chrome | 1920px x 1055px | 1 | |||||
iOS | 18.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
iOS | 17.6 | GSA | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 1 | ||
iOS | 17.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
Mac OS | 13.4.0 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 530px x 942px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | SO-54C | Sony | SO-54C | Xperia 5 IV | 384px x 896px | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | SCG08 | Samsung | SCG08 | Galaxy A32 5G | 360px x 800px | 1 | |
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1411px x 841px | 1 | |||||
Mac OS | 14.7.0 | Chrome | 1920px x 975px | 1 | |||||
Android | 12 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 396px x 858px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6 Pro | raven | Pixel 6 Pro | 412px x 892px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | A202SH | Sharp | Mineva | AQUOS R7 | 381px x 825px | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | SO-41B | Sony | SO-41B | Xperia Ace II | 385px x 798px | 1 | |
Mac OS | 12.6.8 | Chrome | 1440px x 807px | 1 | |||||
iOS | 17.6 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 6 Pro | raven | Pixel 6 Pro | 412px x 892px | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SH-53C | Sharp | SH-53C | AQUOS sense7 | 393px x 885px | 1 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | Pixel 3a | sargo | Pixel 3a | 393px x 808px | 1 | ||
iOS | 17.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Mac OS | 13.3.1 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 8 | shiba | Pixel 8 | 412px x 915px | 1 | ||
iOS | 17.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 412px x 915px | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SCG13 | Samsung | SCG13 | Galaxy S22 | 360px x 780px | 1 | |
Mac OS | 11.7.10 | Chrome | 1280px x 775px | 1 | |||||
Mac OS | 13.5.1 | Chrome | 3440px x 1415px | 1 | |||||
Mac OS | 13.6.9 | Chrome | 1461px x 944px | 1 | |||||
Mac OS | 12.6.3 | Chrome | 1680px x 1025px | 1 | |||||
Android | 9.0.0 | Chrome | SO-01K | Sony | SO-01K | Xperia XZ1 | 424px x 753px | 1 | |
223 |