アクセスレポート 2024年12月
2024年12月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は12/1-12/31です。
アクセス数は減りました。半数がPCからのアクセスというのは変わらずです。
iOSの集計ができていないです、undefinedばかりです。
12月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 2560px x 1392px | 53 | |||||
Windows | 10 | Edge | 1920px x 1050px | 15 | |||||
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1366px x 720px | 7 | |||||
Windows | 10 | Firefox | 1920px x 1032px | 4 | |||||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1920px x 1200px | 4 | ||
Mac OS | 14.5.0 | Chrome | 1920px x 992px | 3 | |||||
iOS | 8.0.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 385px x 824px | 3 | ||
Android | 14 | Chrome WebView | SCG20 | Samsung | SCG20 | Galaxy S23 Ultra | 385px x 824px | 3 | |
iOS | 17.7.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 385px x 824px | 3 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 8a | akita | Pixel 8a | 412px x 915px | 3 | ||
iOS | 17.7.2 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 3 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 412px x 915px | 2 | ||
Mac OS | 14.4.1 | Chrome | 1440px x 814px | 2 | |||||
Android | 9.0.0 | Chrome | Pixel 5 | redfin | Pixel 5 | 540px x 960px | 2 | ||
Mac OS | 14.6.1 | Chrome | 1920px x 1055px | 2 | |||||
iOS | 16.3.0 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
iOS | 16.7.10 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 2 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | d-02K | Docomo | d-02K | d-02K | 600px x 960px | 2 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | SH-RM19s | Sharp | Nee | AQUOS sense6s | 393px x 885px | 2 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 444px x 960px | 2 | |
Android | 4.0.1 | Android Browser | Galaxy Nexus | Samsung | maguro | Galaxy Nexus | 385px x 824px | 2 | |
Mac OS | 10.15 | Firefox | 1512px x 982px | 2 | |||||
Android | 6.0 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 768px x 832px | 2 | |
Android | 6.0.1 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 411px x 1462px | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | Pixel 6 Pro | raven | Pixel 6 Pro | 424px x 753px | 1 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 424px x 753px | 1 | ||
iOS | 18.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 1 | ||
Mac OS | 14.4.0 | Chrome | 1920px x 974px | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 8a | akita | Pixel 8a | 486px x 1079px | 1 | ||
Mac OS | 12.6.0 | Chrome | 1512px x 944px | 1 | |||||
Android | 9.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 540px x 960px | 1 | |
iOS | 18.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 1 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | SO-03L | Sony | SO-03L | Xperia 1 | 418px x 976px | 1 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | SOV42 | Sony | SOV42 | Xperia 8 | 412px x 960px | 1 | |
iOS | 15.8.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 412px x 915px | 1 | ||
Mac OS | 15.1.1 | Chrome | 1470px x 919px | 1 | |||||
iOS | 18.1.1 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 1 | ||
Android | 7.1.2 | Chrome | SM-A805N | Samsung | r1q | Galaxy A80 | 360px x 640px | 1 | |
Android | 7.1.2 | Chrome WebView | SM-G973N | Samsung | beyond1 | Galaxy S10 | 540px x 960px | 1 | |
Android | 11.0.0 | Chrome | A002OP | Oppo | OP4BAFL1 | Reno3 A | 360px x 800px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | XQ-DE44 | Sony | XQ-DE44 | Xperia 5 V | 453px x 1056px | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | TB300FU | Lenovo | TB300FU | Lenovo Tab M8 (4th gen) | 534px x 854px | 1 | |
Mac OS | 15.2.0 | Chrome | 1470px x 924px | 1 | |||||
Mac OS | 14.7.2 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
Android | 8.0.0 | Chrome | LG-H870DS | LGE | lucye | LG G6 | 800px x 600px | 1 | |
iOS | 18.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
iOS | 18.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Edge | 5120px x 2135px | 1 | |||||
Android | 14 | Chrome | SH-51E | Sharp | SH-51E | AQUOS R9 | 412px x 892px | 1 | |
iOS | 18.1.1 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 1 | ||
iOS | 18.1.1 | Line | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 1 | ||
Android | 14 | Line | SC-5310BDL | SUPERSONIC | SC_5310BDL | SC-5310BDL | 384px x 854px | 1 | |
Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 360px x 780px | 1 | |
Linux | x86_64 | Brave | 360px x 780px | 1 | |||||
iOS | 18.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
Android | 14 | Chrome | d-52C | Lenovo | d-52C | d-52C | 1920px x 1200px | 1 | |
Android | 13 | Chrome | SC-52A | Samsung | SC-52A | Galaxy S20+ 5G | 385px x 854px | 1 | |
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 894px x 1187px | 1 | |||||
Android | 11.0.0 | Chrome | SH-M19 | Sharp | Chara | AQUOS sense6 | 384px x 865px | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 393px x 873px | 1 | |
164 |