アクセスレポート 2025年2月
2025年2月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は2/1-2/28です。
vivo X200 Pro miniというデバイスからのアクセスが来ています。背面カメラが大きいAndroidスマホのようです。
2月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 1603px x 854px | 35 | |||||
Windows | 10 | Edge | 1920px x 1040px | 10 | |||||
Android | 15 | Chrome WebView | V2419A | Vivo | PD2419 | vivo X200 Pro mini | 366px x 814px | 9 | |
Windows | 10 | Firefox | 1600px x 852px | 6 | |||||
Linux | x86_64 | Chrome Headless | 800px x 600px | 5 | |||||
iOS | 15.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1600px x 852px | 4 | ||
iOS | 11.3 | Firefox | iPhone | Apple | undefined | 1600px x 852px | 4 | ||
Android | 12 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 414px x 866px | 4 | |
Windows | 10 | Chrome | 1600px x 852px | 3 | |||||
Android | 15.0.0 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 1600px x 852px | 3 | |
Android | 6.0.1 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 1600px x 852px | 3 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | TZ832 | Irbis | TZ832 | TZ832 | 1600px x 852px | 3 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 412px x 915px | 3 | ||
Windows | 10 | Opera | 1536px x 864px | 3 | |||||
Mac OS | 15.3.1 | Chrome | 1440px x 875px | 3 | |||||
iOS | 18.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 3 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 9 | tokay | Pixel 9 | 486px x 1090px | 2 | ||
Mac OS | 14.6.1 | Chrome | 1920px x 1055px | 2 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | 2311DRK48G | POCO | duchamp | POCO X6 Pro 5G | 407px x 904px | 2 | |
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | NE2211 | OnePlus | OP516FL1 | OnePlus 10 Pro 5G | 1067px x 600px | 2 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 1067px x 600px | 2 | |
Windows | 10 | Brave | 1924px x 921px | 2 | |||||
Android | 13 | Brave | 21051182G | Xiaomi | nabu | Xiaomi Pad 5 | 454px x 918px | 2 | |
Linux | x86_64 | Chrome | 1808px x 970px | 2 | |||||
Mac OS | 15.3.0 | Chrome | 3440px x 1415px | 2 | |||||
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1200px x 702px | 2 | |||||
iOS | 18.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1600px x 852px | 1 | ||
Linux | x86_64 | Chrome Headless | 800px x 600px | 1 | |||||
Mac OS | 12.4.0 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | SC-52D | Samsung | SC-52D | Galaxy S23 Ultra | 412px x 883px | 1 | |
Linux | x86_64 | Brave | 1850px x 760px | 1 | |||||
iOS | 17.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | A11 Pro Max | Umidigi | A11_Pro_Max | A11 Pro Max | 360px x 820px | 1 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | S5 Pro | Umidigi | S5_Pro | S5 Pro | 360px x 780px | 1 | |
Windows | 10 | Firefox | 1920px x 1080px | 1 | |||||
Android | 12 | Chrome WebView | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 320px x 747px | 1 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | SM-A908N | Samsung | r3q | Galaxy A90 5G | 1067px x 600px | 1 | |
Android | 4.0.2 | Brave | Galaxy Nexus | Samsung | maguro | Galaxy Nexus | 454px x 886px | 1 | |
Android | 6.0 | Brave | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 454px x 918px | 1 | |
Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 454px x 918px | 1 | |
iOS | 18.2.1 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
iOS | 18.2.1 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
iOS | 18.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | 2412DPC0AG | POCO | rodin | POCO X7 Pro | 376px x 835px | 1 | |
iOS | 18.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | SCG02 | Samsung | SCG02 | Galaxy S20+ 5G | 2560px x 1300px | 1 | |
iOS | 18.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
iOS | 17.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
iOS | 18.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
iOS | 18.0 | Brave | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
iOS | 18.3.1 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 640px x 1024px | 1 | |
Android | 14 | Line | SOG08 | Sony | SOG08 | Xperia Ace III | 320px x 665px | 1 | |
150 |