アクセスレポート 2025年3月
2025年3月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は3/1-3/31です。
2E 2K Google TVというデバイスからのアクセスが来ています。ろくな改修をせずに半年以上過ぎてしまっています。
3月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 2560px x 1392px | 33 | |||||
Windows | 10 | Edge | 1536px x 816px | 8 | |||||
Windows | 10 | Firefox | 1920px x 1032px | 6 | |||||
iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 6 | ||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 820px x 1180px | 5 | |||||
Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 360px x 804px | 4 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | HTC U11 EYEs | HTC | htc_haydugl | HTC U11 EYEs | 424px x 753px | 3 | |
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1366px x 720px | 3 | |||||
Mac OS | 15.3.2 | Chrome | 2501px x 1415px | 3 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 640px x 1024px | 2 | |
iOS | 12.5.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 5S | 320px x 568px | 2 | ||
Android | 13 | Chrome WebView | A1010 | ATEAM | A1010 | A1010 | 412px x 915px | 2 | |
Android | 12 | Firefox | Bittium Tough Mobile | Bittium | granite | Air-Lynx ALS14000 | 420px x 981px | 2 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 412px x 915px | 2 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | 2412DPC0AG | POCO | rodin | POCO X7 Pro | 376px x 835px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 9 | tokay | Pixel 9 | 412px x 924px | 1 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | 901FJ | Fujitsu | YM901FJ | 901FJ | 320px x 676px | 1 | |
Android | 7.0 | Chrome WebView | KYV40U | Kyocera | KYV40 | DIGNO W | 360px x 640px | 1 | |
Mac OS | 15.1.1 | Chrome | 3440px x 1415px | 1 | |||||
Mac OS | 15.1.0 | Chrome | 1470px x 865px | 1 | |||||
iOS | 17.5.1 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | SOG10 | Sony | SOG10 | Xperia 1 V | 418px x 976px | 1 | |
Android | 13 | Chrome | SM-A037U | Samsung | a03su | Galaxy A03s | 1024px x 1024px | 1 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | 21061110AG | Redmi | chopin | Redmi Note 10 Pro | 393px x 873px | 1 | |
iOS | 18.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 1 | ||
Mac OS | 14.6.1 | Chrome | 1728px x 1079px | 1 | |||||
Mac OS | 13.6.6 | Chrome | 1728px x 1079px | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | 2107113SR | Xiaomi | vili | Xiaomi 11T Pro | 393px x 873px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SC-53D | Samsung | SC-53D | Galaxy A54 5G | 384px x 832px | 1 | |
Android | 14 | Chrome | 100003561 | onn. | mid8011 | onn_100003561 | 366px x 814px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | A303OP | Oppo | OP573DL1 | A79 5G | 360px x 800px | 1 | |
iOS | 15.7.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | - | 1 | ||
iOS | 18.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 385px x 854px | 1 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | XQ-AT42 | Sony | XQ-AT42 | Xperia 1 II | 418px x 976px | 1 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | SO-04J | Sony | SO-04J | Xperia XZ Premium | 418px x 743px | 1 | |
Mac OS | 14.2.0 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
iOS | 15.8 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone SE | 320px x 568px | 1 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 8 | shiba | Pixel 8 | 376px x 835px | 1 | ||
iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
Mac OS | 13.4.0 | Chrome | 3840px x 2135px | 1 | |||||
Android | 10 | Samsung Browser | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 883px | 1 | |
Android | 14 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 363px x 765px | 1 | |
iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 1 | ||
Mac OS | 14.7.0 | Chrome | 1440px x 807px | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | TB320FC | Lenovo | TB320FC | Legion Tab Y700 | 640px x 1024px | 1 | |
114 |