アクセスレポート 2025年4月
2025年4月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は4/1-4/30です。
PCからのアクセスばかりになってきました。iOSのアクセスは減ってきている感じがします。
4月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 1920px x 1032px | 74 | |||||
Windows | 10 | Edge | 1920px x 1032px | 18 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 820px x 1180px | 6 | |||||
Mac OS | 15.3.2 | Chrome | 1470px x 919px | 4 | |||||
Android | 15 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 432px x 936px | 4 | |
Mac OS | 12.5.0 | Chrome | 2560px x 1415px | 4 | |||||
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 8 | shiba | Pixel 8 | 376px x 835px | 3 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SC-56B | Samsung | SC-56B | Galaxy A22 5G | 412px x 892px | 3 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 412px x 915px | 3 | ||
Windows | 10 | Brave | 1366px x 768px | 3 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | BV5300 Pro | Blackview | BV5300_Pro | BV5300 Pro | 360px x 780px | 3 | |
Windows | 10 | Firefox | 1536px x 816px | 2 | |||||
Android | 15.0.0 | Chrome | XQ-EC44 | Sony | XQ-EC44 | Xperia 1 VI | 432px x 936px | 2 | |
Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 933px | 2 | |
iOS | 15.8 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone SE | 320px x 568px | 2 | ||
Android | 7.1.1 | Chrome | ASUS_X00HD | Asus | ASUS_X00HD_1 | ZenFone 4 Max (ZC520KL) | 360px x 640px | 2 | |
Windows | 10 | Firefox | 1280px x 1024px | 2 | |||||
iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
Android | 5.0 | Edge | SM-G900P | Samsung | kltespr | Galaxy S5 | 360px x 640px | 2 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | TONE e20 | TONE | TONE_e20 | TONE e20 | 485px x 1022px | 2 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SO-52B | Sony | SO-52B | Xperia 10 III | 412px x 960px | 2 | |
Android | 9.0.0 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 1067px x 600px | 2 | ||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 933px | 1 | |
iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
iOS | 17.6.1 | Brave | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | motorola razr 50 ultra | Motorola | arcfox | motorola razr 50 ultra | 412px x 1006px | 1 | |
Mac OS | 13.2.1 | Chrome | 1866px x 1055px | 1 | |||||
Linux | x86_64 | Chrome | 3440px x 1440px | 1 | |||||
Android | 9 | Samsung Browser | SM-A920F | Samsung | a9y18qlte | Galaxy A9 (2018) | 412px x 846px | 1 | |
iOS | 18.4.0 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | JDN2-W09 | Huawei | HWJDN2 | HUAWEI MediaPad M5 lite | 534px x 854px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | F-53E | FCNT | F53E | F-53E | 320px x 640px | 1 | |
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 1 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SC-52A | Samsung | SC-52A | Galaxy S20+ 5G | 384px x 854px | 1 | |
Mac OS | 13.3.1 | Chrome | 800px x 600px | 1 | |||||
Windows | 10 | Chrome | 1024px x 1024px | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | SC-54E | Samsung | SC-54E | Galaxy Z Flip6 | 360px x 880px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SH-53D | Sharp | SH-53D | AQUOS wish3 | 485px x 1022px | 1 | |
iOS | 16.6 | Edge | iPhone | Apple | undefined | 375px x 667px | 1 | ||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 375px x 667px | 1 | ||
iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 1 | ||
iOS | 18.4.0 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
iOS | 18.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Mac OS | 14.7.2 | Chrome | 1920px x 1055px | 1 | |||||
Android | 15.0.0 | Chrome | XQ-DE44 | Sony | XQ-DE44 | Xperia 5 V | 384px x 896px | 1 | |
iOS | 18.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 486px x 1079px | 1 | ||
iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 1 | ||
Android | 14 | HeyTap | CPH2577 | Oppo | OP574FL1 | A58 | 360px x 800px | 1 | |
iOS | 18.3.2 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Mac OS | 14.7.0 | Chrome | 1512px x 950px | 1 | |||||
iOS | 18.4.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 1 | ||
iOS | 18.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | SM-S908E | Samsung | b0q | Galaxy S22 Ultra | 1067px x 600px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 412px x 915px | 1 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 1067px x 600px | 1 | |
Android | 10 | Samsung Browser | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 682px | 1 | |
iOS | 18.3.2 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
Android | 14 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 363px x 765px | 1 | |
iOS | 16.6 | Edge | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
Android | 13 | Edge | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 915px x 412px | 1 | ||
187 |