アクセスレポート 2025年6月
2025年6月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は6/1-6/30です。
アクセスはもとに戻りました。久々にiPhoneが上位に来ました。
6月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 1536px x 912px | 57 | |||||
iOS | 18.5 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 13 | ||
Android | 15 | Chrome WebView | V2430A | Vivo | PD2430 | S20 Pro | 376px x 835px | 9 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | 2412DPC0AG | POCO | rodin | POCO X7 Pro | 376px x 835px | 8 | |
Android | 15 | Chrome WebView | V2403A | Vivo | PD2403 | iQOO Neo9S Pro+ | 376px x 835px | 8 | |
Android | 15 | Chrome WebView | V2227A | Vivo | PD2227 | vivo X90 Pro+ | 1536px x 912px | 7 | |
Android | 15 | Chrome WebView | V2324HA | Vivo | PD2324 | X100s Pro | 1536px x 912px | 7 | |
Windows | 10 | Edge | 1366px x 720px | 7 | |||||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 7 | ||
Android | 15 | HeyTap | PJZ110 | OnePlus | OP5D0DL1 | OnePlus 13 | 376px x 835px | 6 | |
Android | 15 | Chrome WebView | SH-51A | Sharp | SH-51A | AQUOS R5G SH-51A | 1536px x 912px | 6 | |
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1440px x 900px | 6 | |||||
Android | 15 | Chrome WebView | CPH2581 | OnePlus | OP595DL1 | OnePlus 12 | 376px x 835px | 5 | |
Android | 11 | baiduboxapp | V1824A | Vivo | PD1824 | V1824A | 1536px x 912px | 5 | |
Android | 14 | Chrome WebView | V2366GA | Vivo | PD2366 | X100 Ultra | 366px x 814px | 5 | |
Android | 15 | Chrome WebView | V2324A | Vivo | PD2324 | X100 Pro | 376px x 835px | 4 | |
Android | 15 | HeyTap | RMX5060 | realme | RE6022L1 | 真我Neo7 | 1536px x 912px | 4 | |
Android | 15 | Brave | SH-52C | Sharp | SH-52C | AQUOS R7 | 1366px x 768px | 4 | |
Linux | x86_64 | Chrome | 1536px x 912px | 4 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Chrome | 1180px x 820px | 4 | |||||
Mac OS | 15.4.1 | Chrome | 1920px x 1055px | 4 | |||||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 4 | ||
Android | 15 | Chrome WebView | V2352A | Vivo | PD2352 | iQOO Z9 Turbo | 1536px x 912px | 3 | |
Android | 15 | Chrome WebView | A015 | CMF by Nothing | Tetris | CMF by Nothing Phone 1 | 1536px x 912px | 3 | |
Android | 15 | Brave | SH-51A | Sharp | SH-51A | AQUOS R5G SH-51A | 1366px x 768px | 3 | |
Mac OS | 15.5.0 | Chrome | 1440px x 777px | 3 | |||||
Windows | 10 | Firefox | 1920px x 1032px | 3 | |||||
iOS | 18.5.0 | Chrome | iPad | Apple | undefined | 1180px x 820px | 3 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 8a | akita | Pixel 8a | 376px x 835px | 3 | ||
Linux | x86_64 | Chrome Headless | 800px x 600px | 3 | |||||
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1517px x 804px | 3 | |||||
Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 8 Pro | husky | Pixel 8 Pro | 448px x 998px | 3 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 432px x 936px | 3 | |
iOS | 19.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 3 | ||
Android | 15 | Chrome | I2221 | Vivo | I2221 | iQOO Neo 10R | 1536px x 912px | 3 | |
Android | 15 | Brave | PJZ110 | OnePlus | OP5D0DL1 | OnePlus 13 | 1536px x 912px | 2 | |
Android | 11 | Brave | V1824A | Vivo | PD1824 | V1824A | 1536px x 912px | 2 | |
Android | 15 | Brave | PKR110 | OnePlus | OP60EBL1 | OnePlus Ace 5 Pro | 1536px x 912px | 2 | |
Android | 15 | Chrome | PKR110 | OnePlus | OP60EBL1 | OnePlus Ace 5 Pro | 1536px x 912px | 2 | |
Android | 14 | Brave | 22041216G | POCO | xaga | POCO X4 GT | 1536px x 912px | 2 | |
Android | 14 | Chrome WebView | 22041216G | POCO | xaga | POCO X4 GT | 1536px x 912px | 2 | |
Android | 15 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 366px x 814px | 2 | |
iOS | 19.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 2 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SOG11 | Sony | SOG11 | Xperia 10 V | 384px x 896px | 2 | |
Windows | 10 | Brave | 1536px x 912px | 2 | |||||
Android | 12.0.0 | Chrome | A204SH | Sharp | SXI | AQUOS wish2 | 412px x 869px | 2 | |
Android | 15 | Chrome WebView | 2412DPC0AG | POCO | rodin | POCO X7 Pro | 376px x 835px | 2 | |
Android | 15 | Chrome WebView | PHY110 | Oppo | OP565FL1 | Find X7 Ultra | 1536px x 912px | 1 | |
Android | 15 | Brave | RMX5060 | realme | RE6022L1 | 真我Neo7 | 1536px x 912px | 1 | |
Android | 15 | HeyTap | RMX5010 | realme | RE6018L1 | 真我GT7 Pro | 1536px x 912px | 1 | |
Android | 15 | Brave | V2324HA | Vivo | PD2324 | X100s Pro | 1536px x 912px | 1 | |
Linux | x86_64 | Chrome Headless | 1280px x 720px | 1 | |||||
Mac OS | 14.5.0 | Chrome | 1512px x 944px | 1 | |||||
Android | 15 | Line | SH-52E | Sharp | SH-52E | AQUOS wish4 | 377px x 843px | 1 | |
Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 384px x 832px | 1 | |
Android | 14 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 378px x 819px | 1 | |
iOS | 19.0 | Mobile Safari | iPad | Apple | undefined | 1194px x 834px | 1 | ||
Android | 12 | Chrome | EX30 | Volvo | habanero | EX30 | 710px x 739px | 1 | |
Mac OS | 10.15.6 | Safari | 810px x 1080px | 1 | |||||
iOS | 18.0.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Mac OS | 14.6.0 | Chrome | 1400px x 875px | 1 | |||||
Android | 15.0.0 | Chrome | SH-52E | Sharp | SH-52E | AQUOS wish4 | 377px x 843px | 1 | |
Mac OS | 13.7.5 | Chrome | 1920px x 1055px | 1 | |||||
iOS | 15.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
iOS | 18.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 10 | Samsung Browser | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 384px x 689px | 1 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | XQ-DE44 | Sony | XQ-DE44 | Xperia 5 V | 384px x 896px | 1 | |
iOS | 18.3.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
Mac OS | 14.3.0 | Chrome | 1920px x 1055px | 1 | |||||
Android | 15.0.0 | Chrome | SO-52D | Sony | SO-52D | Xperia 10 V | 384px x 896px | 1 | |
iOS | 17.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | A301OP | Oppo | OP5701L1 | Reno9 A | 360px x 800px | 1 | |
iOS | 17.4.1 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 800px x 600px | 1 | ||
Windows | 10 | Edge | 800px x 600px | 1 | |||||
Windows | 10 | Chrome | 800px x 600px | 1 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Chrome | 3840px x 2160px | 1 | |||||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1920px x 1032px | 1 | ||
iOS | 19.0 | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | |||
iOS | 18.5.0 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 1 | ||
Android | 11.0.0 | Chrome | SH-M11 | Sharp | SH-M11 | AQUOS sense3 plus SH-M11 | 360px x 740px | 1 | |
iOS | 17.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | SM-S921Q | Samsung | e1q | Galaxy S24 | 360px x 780px | 1 | |
Mac OS | 14.1.1 | Chrome | 1710px x 1074px | 1 | |||||
Mac OS | 10.15.7 | Edge | 1470px x 918px | 1 | |||||
Android | 14.0.0 | Chrome | SHG14 | Sharp | RCL | AQUOS sense9 | 393px x 851px | 1 | |
Android | 8.0.0 | Chrome | L-02K | LGE | L-02K | JOJO | 360px x 720px | 1 | |
Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 376px x 835px | 1 | ||
289 |