アクセスレポート 2025年7月
2025年7月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は7/1-7/31です。
アクセスは少し減りました。「真我GT7 Pro」というすごい名前のAndroidからのアクセスがありました。
7月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 10 | Chrome | 1920px x 1152px | 41 | |||||
Windows | 10 | Edge | 1536px x 816px | 27 | |||||
Android | 15 | Chrome WebView | V2503 | vivo | V2503 | X200 FE | 1536px x 912px | 14 | |
Android | 15 | Chrome WebView | V2465A | vivo | PD2465 | S30 Pro mini | 1536px x 912px | 11 | |
Android | 15 | Chrome WebView | V2352A | Vivo | PD2352 | iQOO Z9 Turbo | 1536px x 912px | 11 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | V2352A | Vivo | PD2352 | iQOO Z9 Turbo | 412px x 915px | 11 | |
Linux | x86_64 | Chrome Headless | 800px x 600px | 10 | |||||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 8 | ||
Android | 15 | Brave | PKR110 | OnePlus | OP60EBL1 | OnePlus Ace 5 Pro | 1536px x 912px | 7 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 412px x 915px | 7 | ||
Android | 15 | Brave | V2324HA | Vivo | PD2324 | X100s Pro | 1536px x 912px | 6 | |
Android | 15 | Brave | SH-51A | Sharp | SH-51A | AQUOS R5G SH-51A | 1536px x 912px | 5 | |
Android | 11 | Brave | V1824A | Vivo | PD1824 | V1824A | 1536px x 912px | 5 | |
Android | 15 | Brave | V2465A | vivo | PD2465 | S30 Pro mini | 1536px x 912px | 5 | |
Android | 15 | Brave | SH-52C | Sharp | SH-52C | AQUOS R7 | 1536px x 912px | 5 | |
Android | 15 | Brave | RMX5010 | realme | RE6018L1 | 真我GT7 Pro | 1536px x 912px | 4 | |
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 4 | ||
Android | 13.0.0 | Chrome | SH-53D | Sharp | SH-53D | AQUOS wish3 | 412px x 869px | 4 | |
Mac OS | 15.5.0 | Chrome | 1710px x 1074px | 3 | |||||
iOS | 18.5 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 3 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 1280px x 800px | 3 | |
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 3 | ||
Windows | 10 | Firefox | 1920px x 1032px | 3 | |||||
Android | 14 | Brave | 22041216G | POCO | xaga | POCO X4 GT | 1536px x 912px | 3 | |
Android | 10 | Opera | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 393px x 873px | 2 | |
Mac OS | 15.1.1 | Chrome | 3840px x 2135px | 2 | |||||
Android | 15.0.0 | Chrome | 2412DPC0AG | POCO | rodin | POCO X7 Pro | 376px x 835px | 2 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | A103SH | Sharp | SX1 | AQUOS wish | 412px x 869px | 2 | |
Mac OS | 14.2.1 | Chrome | 1536px x 912px | 2 | |||||
iOS | 19.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 2 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | A103OP | Oppo | OP4F2BL1 | Reno5 A (eSIM) | 360px x 800px | 2 | |
Linux | x86_64 | Chrome | 3286px x 1040px | 2 | |||||
Mac OS | 14.7.6 | Chrome | 1680px x 1025px | 2 | |||||
Android | 15.0.0 | Chrome | SCG22 | Samsung | SCG22 | Galaxy Z Fold5 | 883px x 345px | 2 | |
Nintendo | Switch | WebKit | 1280px x 648px | 2 | |||||
iOS | 18.5.0 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 2 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | XIG05 | Redmi | XIG05 | Redmi Note 13 Pro 5G | 509px x 1130px | 2 | |
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPad | Apple | undefined | 1160px x 759px | 2 | ||
iOS | 16.7.11 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 1 | ||
iOS | 16.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | CPH2199 | Oppo | OP4F2BL1 | OPPO Reno5 A | 360px x 800px | 1 | |
Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 9a | tegu | Pixel 9a | 412px x 924px | 1 | ||
Android | 15 | Chrome WebView | V2324HA | Vivo | PD2324 | X100s Pro | 1536px x 912px | 1 | |
Android | 15 | Chrome WebView | CPH2697 | Oppo | OP5EC5L1 | Reno13 Pro 5G | 1536px x 912px | 1 | |
Linux | i686 | Chrome | 1536px x 912px | 1 | |||||
Android | 14 | Chrome | J5 | Blu | J0210 | J5 | 1536px x 912px | 1 | |
iOS | 18.5 | Brave | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 15 | Brave | PJZ110 | OnePlus | OP5D0DL1 | OnePlus 13 | 1536px x 912px | 1 | |
iOS | 17.0.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPad 3/ 4 / Air / Air 2 / Pro (9.7-inch) | 768px x 1024px | 1 | ||
iOS | 17.4.1 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 800px x 600px | 1 | ||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
Linux | x86_64 | Firefox | 1364px x 708px | 1 | |||||
Windows | 10 | Brave | 2560px x 1440px | 1 | |||||
Mac OS | 13.7.6 | Chrome | 3008px x 1667px | 1 | |||||
iOS | 18.5.0 | GSA | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | XQ-CT44 | Sony | XQ-CT44 | Xperia 1 IV | 493px x 1151px | 1 | |
Android | 15 | Brave | RMX5060 | realme | RE6022L1 | 真我Neo7 | 1536px x 912px | 1 | |
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1160px x 759px | 1 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | SO-52B | Sony | SO-52B | Xperia 10 III | 412px x 960px | 1 | |
iOS | 17.5.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
iOS | 18.5.0 | Edge | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 1 | ||
Android | 10 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 525px x 1047px | 1 | |
Android | 15 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 525px x 1167px | 1 | |
Mac OS | 14.6.1 | Chrome | 1920px x 993px | 1 | |||||
iOS | 18.5.0 | Chrome | iPad | Apple | undefined | 1194px x 834px | 1 | ||
iOS | 18.5 | WebKit | iPhone | Apple | undefined | 430px x 932px | 1 | ||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
Android | 12.0.0 | Chrome | A201OP | Oppo | OP532BL1 | OPPO Reno7 A | 360px x 800px | 1 | |
Mac OS | 10.15.6 | Safari | 1024px x 768px | 1 | |||||
Android | 13.0.0 | Chrome | SOG07 | Sony | SOG07 | Xperia 10 IV | 412px x 960px | 1 | |
265 |