アクセスレポート 2025年8月
2025年8月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は8/1-8/31です。
アクセスはいきなり10倍くらいに増えました。「Vivo PD1824」から1800アクセス、どういうことでしょうか。
8月の改修
なし
OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | 11 | Brave | V1824A | Vivo | PD1824 | V1824A | 1536px x 912px | 1873 | |
Android | 15 | Brave | V2324HA | Vivo | PD2324 | X100s Pro | 1536px x 912px | 90 | |
Android | 14 | Brave | 22041216G | POCO | xaga | POCO X4 GT | 1536px x 912px | 88 | |
Android | 15 | Chrome WebView | V2465A | vivo | PD2465 | S30 Pro mini | 1536px x 912px | 87 | |
Android | 15 | Brave | PJZ110 | OnePlus | OP5D0DL1 | OnePlus 13 | 1536px x 912px | 84 | |
Android | 15 | Brave | RMX5060 | realme | RE6022L1 | 真我Neo7 | 1536px x 912px | 80 | |
Android | 15 | Brave | SH-52C | Sharp | SH-52C | AQUOS R7 | 1536px x 912px | 75 | |
Android | 15 | Brave | V2465A | vivo | PD2465 | S30 Pro mini | 1536px x 912px | 73 | |
Android | 15 | Brave | PKR110 | OnePlus | OP60EBL1 | OnePlus Ace 5 Pro | 1536px x 912px | 72 | |
Android | 15 | Brave | RMX5010 | realme | RE6018L1 | 真我GT7 Pro | 1536px x 912px | 70 | |
Android | 15 | Brave | SH-51F | Sharp | SH-51F | AQUOS R10 | 1536px x 912px | 67 | |
Android | 15 | Chrome WebView | V2503 | vivo | V2503 | X200 FE | 1536px x 912px | 62 | |
Windows | 10 | Chrome | 1920px x 1152px | 42 | |||||
Linux | x86_64 | Chrome Headless | 800px x 600px | 33 | |||||
Android | 15 | Chrome WebView | V2403A | Vivo | PD2403 | iQOO Neo9S Pro+ | 376px x 835px | 21 | |
Windows | 10 | Edge | 1920px x 1040px | 15 | |||||
Mac OS | 15.5.0 | Chrome | 1460px x 944px | 6 | |||||
Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 830px x 482px | 5 | |||||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 4 | ||
Android | 16.0.0 | Chrome | SM-F966Z | Samsung | q7q | Galaxy Z Fold7 | 412px x 960px | 4 | |
Windows | 10 | Brave | 1280px x 800px | 4 | |||||
Android | 15 | Chrome WebView | V2324A | Vivo | PD2324 | X100 Pro | 376px x 835px | 4 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 434px x 965px | 3 | |
Android | 16 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 288px x 640px | 3 | |
Android | 10 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 869px | 3 | |
Windows | 10 | Firefox | 1920px x 1152px | 3 | |||||
Android | 15 | Chrome WebView | NX733J | ZTE | PQ84A01 | nubia Z70 Ultra | 376px x 835px | 3 | |
Android | 13.0.0 | Chrome | ASUS_I006D | Asus | ASUS_I006D | Zenfone 8 | 393px x 873px | 2 | |
iOS | 18.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 2 | ||
iOS | 18.6.0 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 2 | ||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 2 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | V2453A | Vivo | PD2453 | iQOO Z10 Turbo Pro | 361px x 801px | 2 | |
Android | 10.0.0 | Chrome | SHV43-u | Sharp | MZW-u | AQUOS sense2 | 360px x 720px | 2 | |
Android | 12.0.0 | Chrome | SO-52A | Sony | SO-52A | Xperia 5 II | 412px x 960px | 2 | |
Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 376px x 835px | 2 | |
iOS | 18.6.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 2 | ||
Linux | x86_64 | Chrome Headless | 1280px x 720px | 2 | |||||
Android | 9.0.0 | Chrome | SZJ-JS202 | Kyocera | SZJ202 | KC-T302DT | 1280px x 800px | 2 | |
Android | 15 | Chrome WebView | V2430A | Vivo | PD2430 | S20 Pro | 376px x 835px | 2 | |
Mac OS | 14.7.5 | Chrome | 2560px x 1415px | 1 | |||||
Mac OS | 10.15.6 | Safari | 1024px x 768px | 1 | |||||
iOS | 18.6 | Brave | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Mac OS | 15.2.0 | Chrome | 1920px x 1105px | 1 | |||||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 1 | ||
Mac OS | 13.7.6 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
iOS | 18.5.0 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
Android | 14.0.0 | Chrome | SOG07 | Sony | SOG07 | Xperia 10 IV | 412px x 960px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | SO-53C | Sony | SO-53C | Xperia Ace III | 385px x 798px | 1 | |
Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 8 Pro | husky | Pixel 8 Pro | 448px x 998px | 1 | ||
Android | 10.0.0 | Chrome | ZR01 | ZTE | Z7750R | ZR01 | 360px x 820px | 1 | |
Android | 10 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 432px x 984px | 1 | |
Android | 10 | Samsung Browser | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 915px | 1 | |
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPad | Apple | iPad Mini 6th gen | 744px x 1133px | 1 | ||
Android | 9.0.0 | Chrome | SM-G998B | Samsung | p3s | Galaxy S21 Ultra 5G | 1067px x 600px | 1 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | CPH2603 | Oppo | OP5A0BL1 | F25 Pro 5G | 360px x 804px | 1 | |
Android | 15.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 376px x 835px | 1 | ||
Mac OS | 14.6.1 | Chrome | 1470px x 919px | 1 | |||||
Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 412px x 915px | 1 | ||
iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Mac OS | 14.7.4 | Chrome | 1512px x 890px | 1 | |||||
Android | 13 | Chrome WebView | SC-51A | Samsung | SC-51A | Galaxy S20 5G | 384px x 854px | 1 | |
Android | 14.0.0 | Chrome | XQ-DC44 | Sony | XQ-DC44 | Xperia 10 V | 384px x 896px | 1 | |
Android | 15 | Line | SC-52A | Samsung | SC-52A | Galaxy S20+ 5G | 384px x 832px | 1 | |
Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 412px x 915px | 1 | ||
iOS | 18.6.2 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
Android | 15.0.0 | Chrome | 2412DPC0AG | POCO | rodin | POCO X7 Pro | 376px x 835px | 1 | |
Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1024px x 1366px | 1 | |||||
Mac OS | 10.15 | Firefox | 2560px x 1440px | 1 | |||||
Android | 15.0.0 | Chrome | SCG13 | Samsung | SCG13 | Galaxy S22 | 360px x 780px | 1 | |
iOS | 17.4.1 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 800px x 600px | 1 | ||
Linux | x86_64 | Chrome | 800px x 600px | 1 | |||||
Mac OS | 10_15_7 | Chrome | 1280px x 720px | 1 | |||||
Android | 11 | Chrome | SM-S908E | Samsung | b0q | Galaxy S22 Ultra | 540px x 960px | 1 | |
Mac OS | 15.6.1 | Chrome | 1680px x 1050px | 1 | |||||
iOS | 18.6.2 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
Android | 14 | Chrome WebView | V2366GA | Vivo | PD2366 | X100 Ultra | 366px x 814px | 1 | |
Android | 15 | HeyTap | PJZ110 | OnePlus | OP5D0DL1 | OnePlus 13 | 376px x 835px | 1 | |
2936 |