アクセスレポート 2025年11月
2025年11月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は11/1-11/30です。
上位はPixelでした。そろそろ改修をしたいです。
11月の改修
なし
| OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 10 | Chrome | 1920px x 1032px | 44 | |||||
| Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1260px x 738px | 10 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 9a | tegu | Pixel 9a | 412px x 924px | 10 | ||
| Windows | 10 | Edge | 3072px x 1680px | 9 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 412px x 915px | 6 | ||
| Android | 16 | Chrome | Pixel 10 | frankel | Pixel 10 | 1396px x 882px | 5 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | SO-51E | Sony | SO-51E | Xperia 1 VI | 432px x 936px | 5 | |
| Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1396px x 882px | 4 | |||||
| Android | 15.0.0 | Chrome | SC-52E | Samsung | SC-52E | Galaxy S24 Ultra | 384px x 832px | 4 | |
| iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 4 | ||
| Android | 12 | Line | SC-41A | Samsung | SC-41A | Galaxy A41 | 412px x 915px | 4 | |
| Windows | 10 | Chrome | 800px x 600px | 4 | |||||
| Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 800px x 1280px | 3 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 3 | ||
| Android | 14.0.0 | Chrome | SM-X210 | Samsung | gta9pwifi | Galaxy Tab A9+ | 800px x 1280px | 3 | |
| Android | 15 | Line | SO-51E | Sony | SO-51E | Xperia 1 VI | 432px x 936px | 3 | |
| Android | 11.0.0 | Chrome | Redmi Note 8 Pro | Redmi | begonia | Redmi Note 8 Pro | 393px x 851px | 3 | |
| Mac OS | 26.1.0 | Chrome | 1800px x 1129px | 3 | |||||
| Android | 16 | Chrome | SAMSUNG-SM-T377A | Samsung | gteslteatt | Galaxy Tab E 8.0 | 1396px x 882px | 2 | |
| Mac OS | 14.1.1 | Chrome | 3008px x 1667px | 2 | |||||
| Android | 12.0.0 | Chrome | SO-53C | Sony | SO-53C | Xperia Ace III | 385px x 798px | 2 | |
| Android | 10 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 869px | 2 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | XQ-BC42 | Sony | XQ-BC42 | Xperia 1 III | 380px x 887px | 2 | |
| Android | 15 | MIUI Browser | Redmi K30 Pro | Redmi | lmi | K30 PRO | 407px x 904px | 2 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | moto g66j 5G | Motorola | bogota | moto g66j 5G | 444px x 985px | 2 | |
| iOS | 18.6.2 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 2 | ||
| Windows | 10 | Brave | 3840px x 2160px | 2 | |||||
| Android | 10.0.0 | Chrome | CPH1943 | Oppo | OP4B80L1 | A5 2020 | 360px x 800px | 2 | |
| iOS | 18.7.1 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 430px x 932px | 2 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | SC-51E | Samsung | SC-51E | Galaxy S24 | 360px x 780px | 1 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 8 | shiba | Pixel 8 | 412px x 915px | 1 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | LAVIE Tab E 10FHD1 | NEC | LAVIETabE10FHD1 | LAVIE Tab E 10FHD1 | 1280px x 800px | 1 | |
| iOS | 18.7 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| iOS | 26.0.1 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 1 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | XQ-DE44 | Sony | XQ-DE44 | Xperia 5 V | 453px x 1056px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 8 | shiba | Pixel 8 | 412px x 915px | 1 | ||
| iOS | 16.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 1396px x 882px | 1 | ||
| iOS | 16.0 | Mobile Safari | iPhone 8 | Apple | undefined | 1396px x 882px | 1 | ||
| Android | 13.0.0 | Chrome | SO-51B | Sony | SO-51B | Xperia 1 III | 418px x 976px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SM-F966Q | Samsung | q7q | Galaxy Z Fold7 | 412px x 960px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | moto g05 | Motorola | lamul | moto g05 | 412px x 917px | 1 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | motorola razr 50 ultra | Motorola | arcfox | motorola razr 50 ultra | 412px x 1006px | 1 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2503 | vivo | V2503 | X200 FE | 1536px x 912px | 1 | |
| Mac OS | 26.0.1 | Chrome | 1920px x 1049px | 1 | |||||
| iOS | 18.6.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | F-04K | Fujitsu | F04K | F-04K | 360px x 640px | 1 | |
| Android | 11.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 360px x 800px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | Lenovo TB128XU | Lenovo | TB128XU | Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen | 800px x 1334px | 1 | |
| iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 844px x 390px | 1 | ||
| Android | 14.0.0 | Chrome | A403SH | Sharp | SX4 | AQUOS wish4 | 412px x 922px | 1 | |
| iOS | 18.6.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 1 | ||
| iOS | 5.1.1 | MIUI Browser | iPhone | Apple | undefined | 407px x 904px | 1 | ||
| iOS | 6.0.1 | MIUI Browser | iPad | Apple | undefined | 407px x 904px | 1 | ||
| Mac OS | 15.7.0 | Chrome | 2560px x 1415px | 1 | |||||
| Android | 13.0.0 | Chrome | SH-M17 | Sharp | Sarah | AQUOS sense5G | 540px x 960px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 9 | tokay | Pixel 9 | 400px x 898px | 1 | ||
| iOS | 18.6.2 | WebKit | iPad | Apple | iPad Air 4th gen | 820px x 1180px | 1 | ||
| Mac OS | 15.1.0 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | Pixel 4 XL | coral | Pixel 4 XL | 360px x 640px | 1 | ||
| Android | 9.0.0 | Chrome | 2107113SI | Xiaomi | vili | Xiaomi 11T Pro | 1067px x 600px | 1 | |
| iOS | 18.6.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SM-S931Q | Samsung | pa1q | Galaxy S25 | 360px x 780px | 1 | |
| iOS | 15.8.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| Android | 14 | Chrome WebView | 22120RN86G | Redmi | earth | Redmi 12C | 360px x 825px | 1 | |
| Windows | 10 | Edge | 1280px x 720px | 1 | |||||
| Android | 16 | Line | SC-52A | Samsung | SC-52A | Galaxy S20+ 5G | 384px x 832px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | 24069PC21G | POCO | peridot | POCO F6 | 509px x 1130px | 1 | |
| Android | 13 | Chrome | SM-G981B | Samsung | x1s | Galaxy S20 5G | 412px x 915px | 1 | |
| 189 |