アクセスレポート 2026年2月
2026年2月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は2/1-2/28です。
1月と同じくOppoのFind X9がトップです。集計方法にたぶん不具合があります。
2月の改修
なし
| OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 16 | Brave | OPG07 | Oppo | OP5E8BL1 | Find X9 | 1536px x 912px | 802 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2503 | vivo | V2503 | X200 FE | 1536px x 912px | 226 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2463A | iQOO | PD2463 | Neo10 Pro+ | 1536px x 912px | 213 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2465A | vivo | PD2465 | S30 Pro mini | 1536px x 912px | 179 | |
| Windows | 10 | Chrome | 1280px x 752px | 46 | |||||
| Windows | 10 | Edge | 1920px x 1032px | 15 | |||||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 14 | ||
| Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1920px x 1002px | 13 | |||||
| Windows | 10 | Brave | 2560px x 1440px | 11 | |||||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 8 | ||
| Android | 10 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 360px x 800px | 8 | |
| Mac OS | 15.5.0 | Chrome | 1920px x 1055px | 7 | |||||
| Android | 15.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 360px x 800px | 6 | |
| Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 486px x 1079px | 4 | |
| Mac OS | 26.2.0 | Chrome | 1470px x 836px | 4 | |||||
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 4 | ||
| Android | 14.0.0 | Chrome | SO-52E | Sony | SO-52E | Xperia 10 VI | 384px x 896px | 4 | |
| Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1366px x 728px | 3 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 8a | akita | Pixel 8a | 412px x 915px | 3 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | XQ-DQ44 | Sony | XQ-DQ44 | Xperia 1 V | 418px x 976px | 3 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 9a | tegu | Pixel 9a | 376px x 844px | 3 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | MAR-LX2J | Huawei | HWMAR | P30 lite | 360px x 771px | 3 | |
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 430px x 932px | 3 | ||
| Windows | 10 | Chrome | 960px x 540px | 3 | |||||
| iOS | 18.3.2 | Line | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 3 | ||
| iOS | 26.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 324px x 720px | 3 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 320px x 712px | 2 | |
| iOS | 26.2.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 412px x 915px | 2 | ||
| Android | 10 | MIUI Browser | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 360px x 820px | 2 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | SH-51C | Sharp | SH-51C | AQUOS wish2 | 412px x 869px | 2 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | SO-02K | Sony | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | 360px x 640px | 2 | |
| Android | 16 | Line | Pixel 8a | akita | Pixel 8a | 376px x 769px | 2 | ||
| iOS | 26.2.1 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 2 | ||
| Android | 13.0.0 | Chrome | M2101K6G | Redmi | sweet | Redmi Note 10 Pro | 393px x 873px | 2 | |
| Android | 10 | Opera | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 372px x 827px | 2 | |
| Android | 10 | Line | MAR-LX2J | Huawei | HWMAR | P30 lite | 360px x 771px | 2 | |
| iOS | 26.3.0 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 2 | ||
| Android | 13.0.0 | Chrome | SO-41B | Sony | SO-41B | Xperia Ace II | 385px x 798px | 2 | |
| Android | 11 | Line | Lenovo P780 | Lenovo | P780 | P780 | 360px x 760px | 2 | |
| Android | 12 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 324px x 720px | 2 | |
| Mac OS | 15.6.1 | Chrome | 1728px x 1079px | 2 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 10 Pro | blazer | Pixel 10 Pro | 346px x 772px | 2 | ||
| iOS | 16.7.12 | Chrome | iPad | Apple | undefined | 1024px x 768px | 1 | ||
| Mac OS | 10.15.7 | Edge | 1512px x 949px | 1 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | XIG05 | Redmi | XIG05 | Redmi Note 13 Pro 5G | 407px x 904px | 1 | |
| Android | 8.1.0 | Chrome | SM-S938B | Samsung | pa3q | Galaxy S25 Ultra | 360px x 806px | 1 | |
| iOS | 26.2.1 | WebKit | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 1 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | 2409BRN2CA | Redmi | pond | Redmi 14C | 360px x 820px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | 2409BRN2CG | Redmi | pond | Redmi A3 Pro | 360px x 820px | 1 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 8 | shiba | Pixel 8 | 412px x 915px | 1 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | F-04K | Fujitsu | F04K | F-04K | 360px x 640px | 1 | |
| iOS | 18.7 | Line | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 1 | ||
| Android | 14 | Chrome WebView | MR01 | FCNT | MR01 | MR01 | 320px x 694px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | Z6305R | ZTE | Z6305R | nubia S2R | 360px x 800px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | A504ZT | ZTE | Z6301S | A504ZT | 360px x 800px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | NX769J | ZTE | NX769J | REDMAGIC 9 | 372px x 827px | 1 | |
| Android | 16 | Chrome WebView | NX809J | REDMAGIC | NX809J | REDMAGIC 11 Pro+ | 375px x 828px | 1 | |
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPad | Apple | iPad 3/ 4 / Air / Air 2 / Pro (9.7-inch) | 768px x 1024px | 1 | ||
| Android | 13 | Chrome | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 412px x 915px | 1 | ||
| Android | 8.0.0 | Chrome | Pixel 2 XL | taimen | Pixel 2 XL | 411px x 823px | 1 | ||
| Android | 12 | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 412px x 892px | 1 | |||
| Windows Phone | 10.0 | Edge | 640px x 360px | 1 | |||||
| Mac OS | 15.1.0 | Chrome | 1470px x 865px | 1 | |||||
| Android | 10.0.0 | Chrome | F-02L | Fujitsu | F02L | F-02L | 320px x 658px | 1 | |
| iOS | 18.6.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SM-S938Z | Samsung | pa3q | Galaxy S25 Ultra | 480px x 988px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | SHG07 | Sharp | BOL | AQUOS sense6s | 393px x 885px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | SC-53C | Samsung | SC-53C | Galaxy A53 5G | 384px x 854px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SH-M33 | Sharp | Lyle | AQUOS sense10 | 393px x 851px | 1 | |
| iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| Android | 10 | Samsung Internet | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 400px x 867px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | Q-Smart S21 | Cellon | S21 | S21 | 360px x 640px | 1 | |
| Android | 12.0.0 | Chrome | OPG02 | Oppo | OP4F39L1 | OPG02_jp_kdi | 360px x 800px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | SM-G998B | Samsung | p3s | Galaxy S21 Ultra 5G | 360px x 640px | 1 | |
| Windows | 10 | Firefox | 800px x 600px | 1 | |||||
| Mac OS | 10.15 | Firefox | 1496px x 933px | 1 | |||||
| iOS | 26.3 | Brave | iPhone | Apple | undefined | 430px x 932px | 1 | ||
| iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| Windows | 10 | Firefox | 1366px x 720px | 1 | |||||
| iOS | 14.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone SE | 320px x 568px | 1 | ||
| Android | 10 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 360px x 640px | 1 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | SZJ-JS202 | Kyocera | SZJ202 | KC-T302DT | 1280px x 800px | 1 | |
| 1667 |