アクセスレポート 2026年3月
2026年3月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は3/1-2/31です。
2月と同じくOppoのFind X9がトップですが、さらにその下の3機種も結構なアクセス数です。なにかのテストに使われている感じがします。
3月の改修
なし
| OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 16 | Brave | OPG07 | Oppo | OP5E8BL1 | Find X9 | 1536px x 912px | 8648 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2465A | vivo | PD2465 | S30 Pro mini | 1536px x 912px | 3806 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2503 | vivo | V2503 | X200 FE | 1536px x 912px | 3092 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2463A | iQOO | PD2463 | Neo10 Pro+ | 1536px x 912px | 3076 | |
| Windows | 10 | Chrome | 1536px x 912px | 56 | |||||
| Windows | 10 | Edge | 1536px x 816px | 13 | |||||
| Windows | 10 | Brave | 1536px x 912px | 10 | |||||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 8 | ||
| iOS | 26.3.1 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 5 | ||
| Mac OS | 26.3.1 | Chrome | 3840px x 2160px | 4 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 400px x 882px | 4 | |
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 4 | ||
| iOS | 26.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 378px x 882px | 4 | ||
| Android | 9 | Chrome WebView | TAB-A05-BA1 | Panasonic | TAB-A05-BA1 | TAB-A05-BA1 | 1280px x 800px | 4 | |
| Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1366px x 768px | 3 | |||||
| Android | 15 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 378px x 882px | 3 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 1067px x 600px | 3 | |
| iOS | 26.3.0 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 2 | ||
| Android | 14.0.0 | Chrome | SC-51E | Samsung | SC-51E | Galaxy S24 | 360px x 780px | 2 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | SO-52D | Sony | SO-52D | Xperia 10 V | 384px x 896px | 2 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | SC-51B | Samsung | SC-51B | Galaxy S21 5G | 360px x 800px | 2 | |
| iOS | 26.3.1 | Brave | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
| iOS | 18.5 | Brave | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 412px x 819px | 2 | ||
| Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 915px | 2 | |
| Android | 13 | Brave | Pixel 7 | panther | Pixel 7 | 1280px x 800px | 2 | ||
| iOS | 26.2 | Mobile Safari | iPad | Apple | undefined | 378px x 882px | 2 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SO-51F | Sony | SO-51F | Xperia 1 VII | 432px x 936px | 2 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 9a | tegu | Pixel 9a | 412px x 843px | 1 | ||
| iOS | 26.2.0 | Edge | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| Android | 13.0.0 | Chrome | XIG01 | Xiaomi | monet | Mi 10 Lite 5G | 450px x 800px | 1 | |
| Android | 10 | Samsung Internet | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 915px | 1 | |
| Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1080px x 810px | 1 | |||||
| iOS | 26.3.0 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 8a | akita | Pixel 8a | 412px x 845px | 1 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | CPH2603 | Oppo | OP5A0BL1 | F25 Pro 5G | 360px x 804px | 1 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | A204SH | Sharp | SXI | AQUOS wish2 | 412px x 869px | 1 | |
| Android | 15 | Chrome WebView | SO-52D | Sony | SO-52D | Xperia 10 V | 384px x 896px | 1 | |
| Android | 10 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 384px x 896px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | V2512 | vivo | V2511 | V60 | 393px x 788px | 1 | |
| Mac OS | 14.8.3 | Chrome | 1440px x 875px | 1 | |||||
| Android | 14.0.0 | Chrome | A201XM | Xiaomi | diting | Xiaomi 12T Pro | 407px x 904px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | SHG06 | Sharp | YLI | AQUOS wish | 320px x 676px | 1 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| Mac OS | 26.3.0 | Chrome | 1512px x 949px | 1 | |||||
| Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 412px x 915px | 1 | ||
| Android | 13.0.0 | Chrome | SM-G998B | Samsung | p3s | Galaxy S21 Ultra 5G | 1280px x 720px | 1 | |
| iOS | 18.6.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 1 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | ASUS_AI2401_C | Asus | ASUS_AI2401 | ROG Phone 8 series | 412px x 915px | 1 | |
| Mac OS | 15.6.1 | Chrome | 1440px x 790px | 1 | |||||
| iOS | 26.3.0 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | Google Chromebook Pixel (2015) | samus_cheets | Chromebook Pixel (2015) | 360px x 640px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SCG13 | Samsung | SCG13 | Galaxy S22 | 360px x 738px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 1210px x 454px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 8 Pro | husky | Pixel 8 Pro | 448px x 998px | 1 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | F-52E | FCNT | F52E | arrows We2 F-52E | 360px x 780px | 1 | |
| iOS | 15.1.1 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
| iOS | 18.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 2560px x 1400px | 1 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 2560px x 1400px | 1 | |
| iOS | 18.7 | WebKit | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 1 | ||
| iOS | 18.7 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| iOS | 18.7 | Firefox | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 1 | ||
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 430px x 932px | 1 | ||
| Android | 9.0.0 | Chrome | TAB-A05-BA1 | Panasonic | TAB-A05-BA1 | TAB-A05-BA1 | 1280px x 800px | 1 | |
| PlayStation | 5 | Safari | 378px x 882px | 1 | |||||
| iOS | 18.1.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| Android | 9.0.0 | Chrome | SM-S908E | Samsung | b0q | Galaxy S22 Ultra | 1067px x 600px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | XQ-FE44 | Sony | XQ-FE | Xperia 10 VII | 412px x 820px | 1 | |
| 18806 |