アクセスレポート 2026年4月
2026年4月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は4/1-4/30です。
4月もアクセス数が多いですが、OppoではなくVivoのデバイスですが、3機種ともオクタコアのRAMが12GB、バッテリーが6000mAh、性能がノートPCです。
4月の改修
なし
| OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 15 | Vivo Browser | V2503 | vivo | V2503 | X200 FE | 1536px x 912px | 1883 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2463A | iQOO | PD2463 | Neo10 Pro+ | 1536px x 912px | 1875 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2465A | vivo | PD2465 | S30 Pro mini | 1536px x 912px | 1759 | |
| Windows | 10 | Chrome | 1366px x 720px | 147 | |||||
| Windows | 10 | Edge | 1920px x 1032px | 8 | |||||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 6 | ||
| Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 376px x 835px | 5 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 4 | ||
| Android | 12.0.0 | Chrome | SM-A156E | Samsung | a15x | Galaxy A15 5G | 1098px x 618px | 4 | |
| Android | 11.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 360px x 800px | 4 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | CPH2699 | Oppo | OP5EC7L1 | Reno13 F 5G | 360px x 800px | 3 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 3 | ||
| Android | 12 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 576px x 1344px | 3 | |
| Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1180px x 820px | 3 | |||||
| Android | 12.0.0 | Chrome | SO-41A | Sony | SO-41A | Xperia 10 II | 346px x 807px | 3 | |
| Android | 12.0.0 | Chrome | A101OP | Oppo | OP4F2BL1 | OPPO Reno5 A | 360px x 800px | 2 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SCG16 | Samsung | SCG16 | Galaxy Z Fold4 | 345px x 802px | 2 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | ASUS_I003DD | Asus | ASUS_I003_1 | ROG Phone 3 | 480px x 854px | 2 | |
| Mac OS | 26.3.1 | Chrome | 2560px x 1409px | 2 | |||||
| Android | 15.0.0 | Chrome | SC-51C | Samsung | SC-51C | Galaxy S22 | 360px x 780px | 2 | |
| iOS | 26.4.0 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 2 | ||
| Mac OS | 15.6.1 | Chrome | 1728px x 1012px | 2 | |||||
| Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1517px x 804px | 2 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SC-51F | Samsung | SC-51F | Galaxy S25 | 339px x 735px | 2 | |
| Mac OS | 26.4.1 | Chrome | 1470px x 869px | 2 | |||||
| Android | 12.0.0 | Chrome | FCG01 | FCNT | FCG01 | arrows We FCG01 | 360px x 760px | 2 | |
| iOS | 26.4.1 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 2 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | Pixel 4 XL | coral | Pixel 4 XL | 360px x 640px | 2 | ||
| iOS | 13.2 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 375px x 812px | 2 | ||
| iOS | 26.3.1 | Edge | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
| Android | 9.0.0 | Chrome | NE2211 | OnePlus | OP516FL1 | OnePlus 10 Pro 5G | 600px x 1067px | 2 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | SCG08 | Samsung | SCG08 | Galaxy A32 5G | 385px x 854px | 2 | |
| Windows | 10 | Firefox | 3840px x 2512px | 1 | |||||
| Android | 13.0.0 | Chrome | SM-G998B | Samsung | p3s | Galaxy S21 Ultra 5G | 1280px x 720px | 1 | |
| iOS | 14.4 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone SE | 320px x 568px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SCG25 | Samsung | SCG25 | Galaxy S24 | 360px x 702px | 1 | |
| iOS | 18.7 | WebKit | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
| Nintendo | Switch | WebKit | 1920px x 972px | 1 | |||||
| Android | 10.0.0 | Chrome | T30Pro | Doogee | P3Pro | T30Pro | 610px x 976px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SC-53C | Samsung | SC-53C | Galaxy A53 5G | 384px x 775px | 1 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
| Android | 10 | Samsung Internet | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 360px x 760px | 1 | |
| Mac OS | 26.2.0 | Chrome | 1920px x 1050px | 1 | |||||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPad | Apple | iPad 3/ 4 / Air / Air 2 / Pro (9.7-inch) | 768px x 1024px | 1 | ||
| iOS | 18.6.2 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| Mac OS | 10.15.7 | Chrome | 390px x 844px | 1 | |||||
| Mac OS | 10.14.6 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
| Android | 13.0.0 | Chrome | SCG07 | Samsung | SCG07 | Galaxy A51 5G | 412px x 915px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 10 Pro XL | mustang | Pixel 10 Pro XL | 528px x 1174px | 1 | ||
| Android | 11.0.0 | Chrome | KYV47 | Kyocera | KYV47 | BASIO4 | 360px x 740px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 376px x 844px | 1 | |
| Android | 16 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 486px x 1080px | 1 | |
| Mac OS | 10.15.7 | Chrome | 375px x 812px | 1 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | 2412DPC0AG | POCO | rodin | POCO X7 Pro | 376px x 748px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 10 | frankel | Pixel 10 | 412px x 924px | 1 | ||
| Android | 9.0.0 | Chrome | SM-S908E | Samsung | b0q | Galaxy S22 Ultra | 854px x 480px | 1 | |
| Mac OS | 10.15 | Firefox | 1400px x 700px | 1 | |||||
| Android | 10 | Chrome WebView | SCV40 | Samsung | SCV40 | Galaxy Note9 | 412px x 846px | 1 | |
| Android | 8.0.0 | Chrome | SM-G955U | Samsung | dream2qltesq | Galaxy S8+ | 360px x 740px | 1 | |
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| Chromecast | 1.54.250320 | Chrome | 1280px x 800px | 1 | |||||
| Android | 13 | Chrome | SM-G981B | Samsung | x1s | Galaxy S20 5G | 412px x 915px | 1 | |
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 430px x 932px | 1 | ||
| Android | 11.0 | Chrome | Surface Duo | Surface | duo | Surface Duo | 540px x 720px | 1 | |
| Android | 12 | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 412px x 892px | 1 | |||
| iOS | 7.1.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 4 / 4S | 320px x 480px | 1 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | 902SO | Sony | 902SO | Xperia 8 | 412px x 960px | 1 | |
| iOS | 13.2.3 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 375px x 812px | 1 | ||
| iOS | 15.8.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| Mac OS | 26.4.0 | Chrome | 2056px x 1209px | 1 | |||||
| iOS | 26.4.2 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 1 | ||
| Android | 14.0.0 | Chrome | F-51B | FCNT | F51B | arrows We F-51B | 424px x 895px | 1 | |
| iOS | 15.7.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| Android | 14.0.0 | Chrome | SC-55B | Samsung | SC-55B | Galaxy Z Fold3 5G | 320px x 872px | 1 | |
| Android | 12.0.0 | Chrome | SC-51A | Samsung | SC-51A | Galaxy S20 5G | 360px x 800px | 1 | |
| Android | 12 | Chrome | SO-52A | Sony | SO-52A | Xperia 5 II | 412px x 960px | 1 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | SCG02 | Samsung | SCG02 | Galaxy S20+ 5G | 450px x 800px | 1 | |
| 5789 |