アクセスレポート 2026年5月
2026年5月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は5/1-5/31です。
5月も先月と同様です。なにかのテストなのでしょうか、数日だけ同じデバイスからドカンとアクセスが増えてます。
4月の改修
なし
| OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 15 | Vivo Browser | V2465A | vivo | PD2465 | S30 Pro mini | 1475px x 875px | 3254 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2503 | vivo | V2503 | X200 FE | 1475px x 875px | 3227 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2463A | iQOO | PD2463 | Neo10 Pro+ | 1475px x 875px | 3192 | |
| Android | 16 | Chrome WebView | V2527A | vivo | PD2527 | S50 Pro mini | 400px x 643px | 503 | |
| Android | 16 | Quark | 25098PN5AC | Xiaomi | pandora | Xiaomi 17 Pro | 400px x 643px | 318 | |
| Windows | 10 | Chrome | 1475px x 875px | 61 | |||||
| Windows | 10 | Edge | 1366px x 720px | 13 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 394px x 791px | 10 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 6 | ||
| Android | 12.0.0 | Chrome | SM-F741N | Samsung | b6q | Galaxy Z Flip6 | 1565px x 640px | 5 | |
| iOS | 26.4.2 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 5 | ||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone X / XS / 11 Pro | 375px x 812px | 4 | ||
| Android | 6.0 | Chrome | Nexus 5 | LGE | hammerhead | Nexus 5 | 400px x 651px | 4 | |
| Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 385px x 833px | 3 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 3 | ||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 3 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 915px | 3 | |
| Android | 10 | Samsung Internet | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 384px x 682px | 3 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | moto g05 | Motorola | lamul | moto g05 | 412px x 917px | 3 | |
| Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1192px x 756px | 2 | |||||
| iOS | 26.4.2 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 2 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SH-M26 | Sharp | Quess | AQUOS sense8 | 353px x 795px | 2 | |
| Mac OS | 26.0.1 | Chrome | 1920px x 959px | 2 | |||||
| iOS | 15.7.2 | Mobile Safari | iPad | Apple | undefined | 1180px x 820px | 2 | ||
| Android | 12.0.0 | Chrome | A103OP | Oppo | OP4F2BL1 | Reno5 A (eSIM) | 360px x 800px | 2 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | SOG04 | Sony | SOG04 | Xperia 10 III | 412px x 960px | 2 | |
| iOS | 16.7.15 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
| iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 2 | ||
| Mac OS | 26.5.0 | Chrome | 3383px x 1410px | 2 | |||||
| Android | 15.0.0 | Chrome | 2412DPC0AG | POCO | rodin | POCO X7 Pro | 376px x 835px | 2 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | 25053PC47G | POCO | onyx | Poco F7 | 394px x 853px | 2 | |
| Android | 10 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 960px x 600px | 2 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | Pixel 6 Pro | raven | Pixel 6 Pro | 412px x 892px | 1 | ||
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 1 | ||
| Android | 12.0.0 | Chrome | SM-A235F | Samsung | a23 | Galaxy A23 | 1147px x 480px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | T30MAX | Atozee | T30MAX | T30MAX | 739px x 1231px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | SM-A515F | Samsung | a51 | Galaxy A51 | 412px x 915px | 1 | |
| Android | 10.0.0 | Chrome | L-03K | LGE | L-03K | L-03K | 412px x 823px | 1 | |
| Android | 11.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 1280px x 720px | 1 | |
| Android | 12.0.0 | Chrome | SM-G975F | Samsung | beyond2 | Galaxy S10+ | 412px x 869px | 1 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone XS Max / 11 Pro Max | 414px x 896px | 1 | ||
| iOS | 26.3.1 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
| Android | 14.0.0 | Chrome | XQ-CC44 | Sony | XQ-CC44 | Xperia 10 IV | 412px x 960px | 1 | |
| Windows | 10 | Firefox | 1283px x 642px | 1 | |||||
| Mac OS | 15.7.3 | Chrome | 2560px x 1415px | 1 | |||||
| Android | 12.0.0 | Chrome | moto g(100) | Motorola | nio | moto g(100) | 486px x 1133px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | ASUS_AI2302 | Asus | ASUS_AI2302 | Zenfone 10 | 463px x 1027px | 1 | |
| Android | 10.0.0 | Chrome | SOV39 | Sony | SOV39 | Xperia XZ3 | 377px x 753px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | PLC110 | OnePlus | OP60EDL1 | OnePlus Ace 5 至尊版 | 364px x 717px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SH-54D | Sharp | SH-54D | AQUOS sense8 | 320px x 649px | 1 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | XQ-CT44 | Sony | XQ-CT44 | Xperia 1 IV | 418px x 976px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | 23090RA98I | Redmi | zircon | Redmi Note 13 Pro+ 5G | 407px x 904px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | XQ-EC44 | Sony | XQ-EC44 | Xperia 1 VI | 432px x 936px | 1 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | SZJ-JS202 | Kyocera | SZJ202 | KC-T302DT | 1280px x 800px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | SH-RM19s | Sharp | Nee | AQUOS sense6s | 393px x 885px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | M2101K7BG | Redmi | secret | Redmi Note 10S | 393px x 873px | 1 | |
| Mac OS | 14.6.0 | Chrome | 2560px x 1440px | 1 | |||||
| Android | 14.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 393px x 873px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | A001T | Nothing | Galaxian | Phone (3a) Lite | 412px x 816px | 1 | |
| Android | 10 | Chrome WebView | SCV40 | Samsung | SCV40 | Galaxy Note9 | 412px x 846px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | SCG18 | Samsung | SCG18 | Galaxy A23 5G | 320px x 694px | 1 | |
| Android | 12.0.0 | Chrome | SC-01M | Samsung | SC-01M | Galaxy Note10+ | 412px x 869px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | SH-52F | Sharp | SH-52F | AQUOS wish5 | 412px x 922px | 1 | |
| iOS | 17.7.2 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| iOS | 15.8.8 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone SE | 320px x 568px | 1 | ||
| iOS | 26.3.1 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| Android | 15 | Vivo Browser | V2430A | Vivo | PD2430 | S20 Pro | 376px x 835px | 1 | |
| Android | 13 | Chrome WebView | A1046G | AZPEN | A1046G | A1046G | 377px x 795px | 1 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 800px x 1280px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SC-51E | Samsung | SC-51E | Galaxy S24 | 412px x 892px | 1 | |
| iOS | 17.6.1 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 1 | ||
| Chromecast | 1.54.250320 | Chrome | 1280px x 800px | 1 | |||||
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 1 | ||
| iOS | 18.5 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| Android | 11.0.0 | Chrome | I10_Pro | BMAX | I10_Pro_EEA | I10_Pro_EEA | 600px x 960px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 9 Pro | caiman | Pixel 9 Pro | 427px x 860px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | ASUSAI2501H | Asus | ASUSAI2501 | Zenfone 12 Ultra | 412px x 915px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | moto g64y 5G | Motorola | cancunf | moto g64y 5G | 432px x 960px | 1 | |
| iOS | 26.5.0 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 10 | frankel | Pixel 10 | 412px x 924px | 1 | ||
| Android | 17.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 915px | 1 | |
| iOS | 18.3.2 | Mobile Safari | iPad | Apple | undefined | 1080px x 810px | 1 | ||
| Android | 12.0.0 | Chrome | SM-S901B | Samsung | r0s | Galaxy S22 | 1280px x 720px | 1 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | AT14P464 | ascon | AT14 | AT14 | 960px x 600px | 1 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | SM-G998B | Samsung | p3s | Galaxy S21 Ultra 5G | 1067px x 600px | 1 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | CPH1983 | Oppo | OP47CFL1 | Reno A | 360px x 780px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | CPH2639 | Oppo | OP5B05L1 | A3 Pro 5G/A3 5G/A80 5G | 360px x 802px | 1 | |
| 10701 |