アクセスレポート 2026年10月
2026年10月のyourdevice.hone-choko.comアクセス実績です。期間は10/1-10/30です。
先月よりアクセスは増えました。Apple系のundefinedをなんとかしなくてはいけません。
10月の改修
なし
| OSオペレーティングシステム | OS VersionOS バージョン | Browserブラウザ | Modelモデル | Vendorベンダー | Deviceデヴァイス | Marketing Nameマーケティング名 | width x height | Viewビュー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 16 | Chrome WebView | V2527A | vivo | PD2527 | S50 Pro mini | 400px x 687px | 228 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2503 | vivo | V2503 | X200 FE | 400px x 687px | 160 | |
| Android | 16 | Quark | 25098PN5AC | Xiaomi | pandora | Xiaomi 17 Pro | 400px x 687px | 112 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2463A | iQOO | PD2463 | Neo10 Pro+ | 400px x 687px | 97 | |
| Android | 15 | Vivo Browser | V2465A | vivo | PD2465 | S30 Pro mini | 400px x 687px | 91 | |
| Windows | 10 | Chrome | 1920px x 1032px | 20 | |||||
| Windows | 10 | Edge | 800px x 600px | 14 | |||||
| Android | 17 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 360px x 800px | 14 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | CPH2541 | Oppo | OP56DBL1 | Reno10 Pro 5G | 424px x 946px | 12 | |
| Mac OS | 10.15.7 | Safari | 1180px x 820px | 11 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SH-51E | Sharp | SH-51E | AQUOS R9 | 412px x 832px | 10 | |
| Android | 14 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 360px x 800px | 8 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 8 | ||
| Android | 10 | Samsung Internet | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 892px | 8 | |
| Android | 10 | Brave | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 424px x 946px | 8 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 400px x 806px | 8 | |
| Android | 16 | Line | SC-5310BDL | SUPERSONIC | SC_5310BDL | SC-5310BDL | 320px x 712px | 7 | |
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 7 | ||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 6 | ||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone 6s / 7 / 8 | 375px x 667px | 5 | ||
| Android | 17.0.0 | Chrome | Pixel 7 Pro | cheetah | Pixel 7 Pro | 412px x 803px | 5 | ||
| iOS | 27.0.1 | GSA | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 5 | ||
| Chromium OS | 14541.0.0 | Chrome | 1517px x 852px | 4 | |||||
| Android | 17 | Chrome | SAMSUNG-SM-T377A | Samsung | gteslteatt | Galaxy Tab E 8.0 | 360px x 800px | 4 | |
| Android | 17.0.0 | Chrome | Pixel 9a | tegu | Pixel 9a | 412px x 819px | 4 | ||
| Android | 17.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 412px x 823px | 4 | ||
| iOS | 27.0.1 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 414px x 920px | 4 | ||
| Windows | 10 | Chrome | 1280px x 1200px | 4 | |||||
| Android | 14 | Chrome WebView | 25098PN5AC | Xiaomi | pandora | Xiaomi 17 Pro | 1098px x 618px | 3 | |
| Android | 13.0.0 | Chrome | CPH2353 | Oppo | OP532BL1 | OPPO Reno7 A | 360px x 800px | 3 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SH-54D | Sharp | SH-54D | AQUOS sense8 | 353px x 723px | 3 | |
| iOS | 27.0 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 360px x 800px | 2 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SC-53E | Samsung | SC-53E | Galaxy A55 5G | 384px x 753px | 2 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SH-M27 | Sharp | SX4 | AQUOS wish4 | 377px x 795px | 2 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | A301OP | Oppo | OP5701L1 | Reno9 A | 360px x 800px | 2 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 8a | akita | Pixel 8a | 376px x 745px | 2 | ||
| Android | 17.0.0 | Chrome | Pixel 8a | akita | Pixel 8a | 412px x 845px | 2 | ||
| Android | 10 | Chrome WebView | 801FJ | Fujitsu | SBM801FJ | 801FJ | 320px x 676px | 2 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 9a | tegu | Pixel 9a | 412px x 843px | 2 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | F-52E | FCNT | F52E | arrows We2 F-52E | 360px x 704px | 2 | |
| Android | 17.0.0 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 835px | 2 | |
| Android | 17.0.0 | Chrome | Pixel 6a | bluejay | Pixel 6a | 376px x 742px | 2 | ||
| Android | 9 | Chrome | SO-04J | Sony | SO-04J | Xperia XZ Premium | 360px x 640px | 2 | |
| iOS | 18.7 | Firefox | iPhone | Apple | undefined | 393px x 852px | 2 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SH-M32 | Sharp | SX5 | AQUOS wish5 | 377px x 757px | 2 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SM-S908E | Samsung | b0q | Galaxy S22 Ultra | 384px x 750px | 2 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SH-M26 | Sharp | Quess | AQUOS sense8 | 393px x 811px | 2 | |
| Android | 17.0.0 | Chrome | Pixel 10 | frankel | Pixel 10 | 412px x 823px | 2 | ||
| Mac OS | 15.7.9 | Chrome | 2048px x 1127px | 1 | |||||
| iOS | 18.7 | WebKit | iPhone | Apple | iPhone 12 / 12 Pro / 13 / 13 Pro | 390px x 844px | 1 | ||
| Android | 9 | Silk | BT1025SS | BASICS | BT1025SS | BT1025SS | 960px x 540px | 1 | |
| Android | 14 | Chrome WebView | 2512BPNDAC | Xiaomi | nezha | Xiaomi 17 Ultra | 1098px x 618px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | moto g66j 5G | Motorola | bogota | moto g66j 5G | 393px x 784px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SCG24 | Samsung | SCG24 | Galaxy S23 FE | 384px x 784px | 1 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | SC-56C | Samsung | SC-56C | Galaxy A23 5G | 360px x 780px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 412px x 823px | 1 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | 25028PC03G | POCO | serenity | POCO C71 | 360px x 820px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SM-S931Z | Samsung | pa1q | Galaxy S25 | 360px x 698px | 1 | |
| iOS | 27.0 | Mobile Safari | iPad | Apple | undefined | 360px x 800px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SC-53D | Samsung | SC-53D | Galaxy A54 5G | 360px x 701px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SM-A253Z | Samsung | a25ex | Galaxy A25 5G | 360px x 717px | 1 | |
| Android | 17.0.0 | Chrome | Pixel 10 Pro XL | mustang | Pixel 10 Pro XL | 444px x 885px | 1 | ||
| Android | 15.0.0 | Chrome | KYG04 | Kyocera | KY24L-SN100 | BASIO active3 | 360px x 780px | 1 | |
| Android | 17 | Firefox | Rugged Tablet | 3Rtablet | VT-7A_Pro | VT-7A Pro | 360px x 800px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | XIG05 | Redmi | XIG05 | Redmi Note 13 Pro 5G | 407px x 817px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SO-51F | Sony | SO-51F | Xperia 1 VII | 388px x 768px | 1 | |
| Android | 12.0.0 | Chrome | CPH2199 | Oppo | OP4F2BL1 | OPPO Reno5 A | 360px x 800px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | moto g05 | Motorola | lamul | moto g05 | 412px x 917px | 1 | |
| iOS | 18.6 | Mobile Safari | iPhone | Apple | undefined | 424px x 946px | 1 | ||
| Android | 14.0.0 | Chrome | A302ZT | ZTE | Z6561S | A302ZT | 360px x 803px | 1 | |
| iOS | 26.6.2 | GSA | iPad | Apple | iPad 7th gen | 810px x 1080px | 1 | ||
| Android | 14.0.0 | Chrome | SO-54C | Sony | SO-54C | Xperia 5 IV | 384px x 896px | 1 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | SC-53B | Samsung | SC-53B | Galaxy A52 5G | 412px x 915px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | CPH2639 | Oppo | OP5B05L1 | A3 Pro 5G/A3 5G/A80 5G | 360px x 761px | 1 | |
| iOS | 26.5.2 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 1 | ||
| Windows | 10 | Firefox | 1536px x 976px | 1 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | XQ-ES44 | Sony | XQ-ES44 | Xperia 10 VI | 384px x 824px | 1 | |
| Mac OS | 13.7.8 | Chrome | 2048px x 1127px | 1 | |||||
| Android | 16.0.0 | Chrome | 24040RA98R | Redmi | zircon | Redmi Note 13 Pro+ 5G | 407px x 848px | 1 | |
| Mac OS | 10_15_7 | Chrome | 1920px x 1080px | 1 | |||||
| iOS | 18.6.2 | Chrome | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SCG33 | Samsung | SCG33 | Galaxy A25 5G | 384px x 769px | 1 | |
| Android | 5.1.1 | Chrome | 503SH | Sharp | SG503SH | AQUOS Xx2 mini | 360px x 640px | 1 | |
| iOS | 26.6.1 | Edge | iPad | Apple | undefined | 1194px x 834px | 1 | ||
| iOS | 18.7.8 | GSA | iPhone | Apple | undefined | 320px x 693px | 1 | ||
| iOS | 18.7.9 | GSA | iPhone | Apple | iPhone XR / 11 | 414px x 896px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | SM-F966Q | Samsung | q7q | Galaxy Z Fold7 | 412px x 905px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | SC-51B | Samsung | SC-51B | Galaxy S21 5G | 360px x 800px | 1 | |
| Android | 11.0.0 | Chrome | F-52B | FCNT | F52B | F-52B | 320px x 587px | 1 | |
| Android | 17 | Line | Pixel 7a | lynx | Pixel 7a | 346px x 768px | 1 | ||
| Android | 16.0.0 | Chrome | CM08 | Aermoo | PT3_2 | CM08 | 427px x 863px | 1 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | XQ-CQ44 | Sony | XQ-CQ44 | Xperia 5 IV | 384px x 896px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | SCG19 | Samsung | SCG19 | Galaxy S23 | 360px x 780px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | A504ZT | ZTE | Z6301S | A504ZT | 360px x 727px | 1 | |
| Android | 9.0.0 | Chrome | SCG02 | Samsung | SCG02 | Galaxy S20+ 5G | 1067px x 600px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | QA15-80 | Qriom | QA15-80 | QA15-80 | 1102px x 689px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SHG14 | Sharp | RCL | AQUOS sense9 | 393px x 769px | 1 | |
| Android | 15.0.0 | Chrome | XQ-DQ44 | Sony | XQ-DQ44 | Xperia 1 V | 418px x 976px | 1 | |
| Android | 10.0.0 | Chrome | L-01L | LGE | L-01L | LG style2 | 360px x 720px | 1 | |
| Android | 14.0.0 | Chrome | SO-52C | Sony | SO-52C | Xperia 10 IV | 412px x 960px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | SO-52F | Sony | SO-52F | Xperia 10 VII | 412px x 820px | 1 | |
| Android | 17.0.0 | Chrome | Pixel 6 | oriole | Pixel 6 | 412px x 819px | 1 | ||
| iOS | 18.7 | Mobile Safari | iPhone | Apple | iPhone SE | 320px x 568px | 1 | ||
| iOS | 18.7 | Brave | iPhone | Apple | undefined | 440px x 956px | 1 | ||
| Android | 10.0.0 | Chrome | F-42A | Fujitsu | F42A | F-42A | 320px x 569px | 1 | |
| Android | 9 | Chrome WebView | MAR-LX2J | Huawei | HWMAR | P30 lite | 360px x 771px | 1 | |
| iOS | 27.0.1 | Chrome | iPhone | Apple | undefined | 402px x 874px | 1 | ||
| Android | 10 | Chrome WebView | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 412px x 924px | 1 | |
| Android | 15 | Firefox | Mobile_Smart_Screen | AOZ (SZ) | Mobile_Smart_Screen | Mobile_Smart_Screen | 468px x 1040px | 1 | |
| Android | 16.0.0 | Chrome | XQ-FE44 | Sony | XQ-FE | Xperia 10 VII | 412px x 820px | 1 | |
| Android | 11 | Chrome WebView | F-52B | FCNT | F52B | F-52B | 320px x 587px | 1 | |
| iOS | 18.7 | Line | iPhone | Apple | iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max | 428px x 926px | 1 | ||
| Android | 11 | Chrome | 2E 2K Google TV | 2E (ERC) | capitolhill | 2E 2K Google TV | 1536px x 912px | 1 | |
| Android | 12.0.0 | Chrome | SM-S901B | Samsung | r0s | Galaxy S22 | 720px x 1280px | 1 | |
| 977 |